Расписание автобусов Истра - Северный на сегодня, завтра. Цена билета автобуса Истра - Северный зависит от формы оплаты: банковская карта, стрелка и количества поездок,наличия льгот, поэтому стоимость проезда уточняйте в кассах вокзала и у водителя.
| Маршрут рейса | Место и время отправления | Место и время прибытия | Время в пути | График движения | Перевозчик | Марка автобуса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Рождествено | 01:25:00 Автостанция Истра | 01:38:00 Северный | 00:13 | только 18 января | ||
| 33 Истра (Автостанция Истра) — Лыщево | 01:50:00 Автостанция Истра | 02:02:00 Северный | 00:12 | только 18 января | ||
| 32 Истра (Новоиерусалимский монастырь) — Алехново | 05:29:00 Новоиерусалимский монастырь | 05:31:00 Северный | 00:02 | 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4 февраля, … | ||
| 33 Истра (Новоиерусалимский монастырь) — Граворново | 05:54:00 Новоиерусалимский монастырь | 05:56:00 Северный | 00:02 | ежедневно | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Рождествено | 05:55:00 Автостанция Истра | 06:06:00 Северный | 00:11 | ежедневно | ||
| 33 Истра (Автостанция Истра) — Лыщево | 06:25:00 Автостанция Истра | 06:37:00 Северный | 00:12 | ежедневно | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Алехново | 06:45:00 Автостанция Истра | 06:56:00 Северный | 00:11 | ежедневно | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Рождествено | 06:55:00 Автостанция Истра | 07:07:00 Северный | 00:12 | 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4 февраля, … | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Рождествено | 06:55:00 Автостанция Истра | 07:07:00 Северный | 00:12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14 февраля, … | ||
| 32 Рождествено — Северный | 07:20:00 Автостанция Истра | 07:38:00 Северный | 00:18 | 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4 февраля, … | ||
| 33 Истра (Автостанция Истра) — Граворново | 07:45:00 Автостанция Истра | 07:57:00 Северный | 00:12 | ежедневно | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Алехново | 08:10:00 Автостанция Истра | 08:23:00 Северный | 00:13 | ежедневно | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Лечищево | 08:34:00 Автостанция Истра | 08:47:00 Северный | 00:13 | ежедневно | ||
| 33 Истра (Автостанция Истра) — Граворново | 08:39:00 Автостанция Истра | 08:51:00 Северный | 00:12 | ежедневно | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Рождествено | 09:30:00 Автостанция Истра | 09:44:00 Северный | 00:14 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14 февраля, … | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Рождествено | 09:30:00 Автостанция Истра | 09:43:00 Северный | 00:13 | 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4 февраля, … | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Алехново | 10:10:00 Автостанция Истра | 10:25:00 Северный | 00:15 | ежедневно | ||
| 33 Истра (Автостанция Истра) — Лыщево | 10:25:00 Автостанция Истра | 10:37:00 Северный | 00:12 | ежедневно | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Рождествено | 11:00:00 Автостанция Истра | 11:13:00 Северный | 00:13 | ежедневно | ||
| 33 Истра (Автостанция Истра) — Лыщево | 11:25:00 Автостанция Истра | 11:37:00 Северный | 00:12 | ежедневно | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Рождествено | 12:00:00 Автостанция Истра | 12:13:00 Северный | 00:13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14 февраля, … | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Рождествено | 12:00:00 Автостанция Истра | 12:12:00 Северный | 00:12 | 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4 февраля, … | ||
| 33 Истра (Автостанция Истра) — Граворново | 12:55:00 Автостанция Истра | 13:07:00 Северный | 00:12 | ежедневно | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Рождествено | 12:57:00 Автостанция Истра | 13:11:00 Северный | 00:14 | 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4 февраля, … | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Рождествено | 12:57:00 Автостанция Истра | 13:11:00 Северный | 00:14 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14 февраля, … | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Рождествено | 13:45:00 Автостанция Истра | 13:59:00 Северный | 00:14 | 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4 февраля, … | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Рождествено | 13:45:00 Автостанция Истра | 13:59:00 Северный | 00:14 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14 февраля, … | ||
| 33 Истра (Автостанция Истра) — Граворново | 14:00:00 Автостанция Истра | 14:12:00 Северный | 00:12 | ежедневно | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Рождествено | 14:50:00 Автостанция Истра | 15:05:00 Северный | 00:15 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14 февраля, … | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Рождествено | 14:50:00 Автостанция Истра | 15:04:00 Северный | 00:14 | 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4 февраля, … | ||
| 33 Истра (Автостанция Истра) — Лыщево | 15:00:00 Автостанция Истра | 15:12:00 Северный | 00:12 | ежедневно | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Рождествено | 15:45:00 Автостанция Истра | 15:58:00 Северный | 00:13 | ежедневно | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Гидроузел им.Куйбышева (Гидроузел им. Куйбышева) | 16:00:00 Автостанция Истра | 16:15:00 Северный | 00:15 | ежедневно | ||
| 33 Истра (Автостанция Истра) — Лыщево | 16:15:00 Автостанция Истра | 16:27:00 Северный | 00:12 | ежедневно | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Рождествено | 16:50:00 Автостанция Истра | 17:04:00 Северный | 00:14 | 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4 февраля, … | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Рождествено | 16:50:00 Автостанция Истра | 17:04:00 Северный | 00:14 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14 февраля, … | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Гидроузел им.Куйбышева (Гидроузел им. Куйбышева) | 17:15:00 Автостанция Истра | 17:31:00 Северный | 00:16 | ежедневно | ||
| 33 Истра (Автостанция Истра) — Граворново | 17:45:00 Автостанция Истра | 17:57:00 Северный | 00:12 | ежедневно | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Лечищево | 18:20:00 Автостанция Истра | 18:33:00 Северный | 00:13 | ежедневно | ||
| 33 Истра (Автостанция Истра) — Лыщево | 19:00:00 Автостанция Истра | 19:12:00 Северный | 00:12 | ежедневно | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Рождествено | 19:25:00 Автостанция Истра | 19:38:00 Северный | 00:13 | ежедневно | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Истра (Новоиерусалимский монастырь) | 20:10:00 Автостанция Истра | 20:25:00 Северный | 00:15 | ежедневно | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) / кольцевой | 21:08:00 Автостанция Истра | 21:21:00 Северный | 00:13 | ежедневно | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Рождествено | 22:00:00 Автостанция Истра | 22:13:00 Северный | 00:13 | только 18 января | ||
| 33 Истра (Автостанция Истра) — Лыщево | 22:00:00 Автостанция Истра | 22:12:00 Северный | 00:12 | только 18 января | ||
| 32 Истра (Автостанция Истра) — Рождествено | 23:40:00 Автостанция Истра | 23:53:00 Северный | 00:13 | только 18 января | ||
| 33 Истра (Автостанция Истра) — Лыщево | 23:55:00 Автостанция Истра | 00:07:00 Северный | 00:12 | только 18 января |
Смотреть ежедневное расписание движения автобусов Истра - Северный с изменениями на 30 Декабря, Вторник 2025 года и учетом сезонных обновлений графика движения.
Ежедневно первый рейс отправляется в 01:25, последний 23:55. Минимальное время по маршруту 00:12 зависит от дорожной ситуации и при наличии аварий может быть увеличено и не совпадать с расписанием. График движения автобусов Истра - Северный содержит изменения в ночное и дневное время, будни, рабочие и выходные дни.
Оставляя свой отзыв о поездке на автобусе Истра - Северный Вы помогаете другим пассажирам сделать правильный выбор, а также возможно повлиять на качество услуг и отношения водителей к нам, если укажите достоинства и недостатки маршрута написав отзыв: автобус ходит не по расписанию, водитель курил, нарушал пдд, не работает турникет и многое другое.
Средняя оценка пассажиров автобуса 0 из 5 на основании 0 отзывов на 2025 год.