Расписание автобусов 49 Клин - Давыдково на сегодня, завтра. Цена билета автобуса 49 Клин - Давыдково зависит от формы оплаты: банковская карта, стрелка и количества поездок,наличия льгот, поэтому стоимость проезда уточняйте в кассах вокзала и у водителя.
| Маршрут рейса | Место и время отправления | Место и время прибытия | Время в пути | График движения | Перевозчик | Марка автобуса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 Клин — Давыдково (Давыдково-2) | 04:38:00 Клин, автостанция | 04:59:00 Давыдково-1 | 00:21 | ежедневно | ||
| 437 Клин — Зеленоград (Станция Крюково, западная) | 05:00:00 Клин, автостанция | 05:16:00 Давыдково-1 | 00:16 | ежедневно | ||
| 437 Клин — Зеленоград (Станция Крюково, западная) | 05:20:00 Клин, автостанция | 05:36:00 Давыдково-1 | 00:16 | ежедневно | ||
| 437 (поостановочный) Клин — Москва (м. Ховрино) | 05:40:00 Клин, автостанция | 05:50:00 Давыдково-1 | 00:10 | ежедневно | ||
| 437 Клин — Зеленоград (Станция Крюково, западная) | 06:00:00 Клин, автостанция | 06:16:00 Давыдково-1 | 00:16 | ежедневно | ||
| 37 Клин — Солнечногорск | 06:12:00 Клин, автостанция | 06:38:00 Давыдково-1 | 00:26 | ежедневно | ||
| 437 (поостановочный) Клин — Москва (м. Ховрино) | 06:20:00 Клин, автостанция | 06:30:00 Давыдково-1 | 00:10 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 апреля, … | ||
| 49 Клин — Давыдково (Давыдково-2) | 06:30:00 Клин, автостанция | 06:54:00 Давыдково-1 | 00:24 | ежедневно | ||
| 437 Клин — Зеленоград (Станция Крюково, западная) | 06:40:00 Клин, автостанция | 06:56:00 Давыдково-1 | 00:16 | ежедневно | ||
| 49 Клин — Зубово (Зубово-1/Фабрика) | 07:00:00 Клин, автостанция | 07:29:00 Давыдково-1 | 00:29 | ежедневно | ||
| 437 (поостановочный) Клин — Москва (м. Ховрино) | 07:00:00 Клин, автостанция | 07:10:00 Давыдково-1 | 00:10 | ежедневно | ||
| 37 Клин — Солнечногорск | 07:05:00 Клин, автостанция | 07:31:00 Давыдково-1 | 00:26 | ежедневно | ||
| 49 Клин (Клин, автостанция) / кольцевой | 07:15:00 Клин, автостанция | 07:49:00 Давыдково-1 | 00:34 | ежедневно | ||
| 437 Клин — Зеленоград (Станция Крюково, западная) | 07:20:00 Клин, автостанция | 07:36:00 Давыдково-1 | 00:16 | ежедневно, кроме вс | ||
| 49 Клин — Соголево | 07:40:00 Клин, автостанция | 08:10:00 Давыдково-1 | 00:30 | ежедневно | ||
| 437 (поостановочный) Клин — Москва (м. Ховрино) | 07:40:00 Клин, автостанция | 07:50:00 Давыдково-1 | 00:10 | ежедневно | ||
| 37 Клин — Солнечногорск | 08:15:00 Клин, автостанция | 08:41:00 Давыдково-1 | 00:26 | ежедневно | ||
| 437 (поостановочный) Клин — Москва (м. Ховрино) | 08:20:00 Клин, автостанция | 08:30:00 Давыдково-1 | 00:10 | ежедневно | ||
| 437 Клин — Зеленоград (Станция Крюково, западная) | 08:50:00 Клин, автостанция | 09:06:00 Давыдково-1 | 00:16 | ежедневно | ||
| 49 Клин — Давыдково (Давыдково-2) | 08:58:00 Клин, автостанция | 09:23:00 Давыдково-1 | 00:25 | ежедневно | ||
| 37 Клин — Солнечногорск | 09:15:00 Клин, автостанция | 09:41:00 Давыдково-1 | 00:26 | ежедневно | ||
| 437 (поостановочный) Клин — Москва (м. Ховрино) | 09:20:00 Клин, автостанция | 09:30:00 Давыдково-1 | 00:10 | ежедневно | ||
| 49 Клин — Соголево | 09:35:00 Клин, автостанция | 10:05:00 Давыдково-1 | 00:30 | ежедневно | ||
| 437 Клин — Зеленоград (Станция Крюково, западная) | 09:40:00 Клин, автостанция | 09:56:00 Давыдково-1 | 00:16 | ежедневно | ||
| 49 Клин — Зубово (Зубово-1/Фабрика) | 10:00:00 Клин, автостанция | 10:30:00 Давыдково-1 | 00:30 | ежедневно | ||
| 437 Клин — Зеленоград (Станция Крюково, западная) | 10:00:00 Клин, автостанция | 10:16:00 Давыдково-1 | 00:16 | ежедневно | ||
| 37 Клин — Солнечногорск | 10:10:00 Клин, автостанция | 10:36:00 Давыдково-1 | 00:26 | ежедневно | ||
| 437 Клин — Зеленоград (Станция Крюково, западная) | 10:30:00 Клин, автостанция | 10:46:00 Давыдково-1 | 00:16 | ежедневно | ||
| 437 (поостановочный) Клин — Москва (м. Ховрино) | 11:00:00 Клин, автостанция | 11:10:00 Давыдково-1 | 00:10 | ежедневно | ||
| 37 Клин — Солнечногорск | 11:10:00 Клин, автостанция | 11:36:00 Давыдково-1 | 00:26 | ежедневно | ||
| 437 Клин — Зеленоград (Станция Крюково, западная) | 11:30:00 Клин, автостанция | 11:46:00 Давыдково-1 | 00:16 | ежедневно | ||
| 49 Клин — Давыдково (Давыдково-2) | 12:00:00 Клин, автостанция | 12:25:00 Давыдково-1 | 00:25 | ежедневно | ||
| 437 Клин — Зеленоград (Станция Крюково, западная) | 12:00:00 Клин, автостанция | 12:16:00 Давыдково-1 | 00:16 | ежедневно | ||
| 37 Клин — Солнечногорск | 12:20:00 Клин, автостанция | 12:46:00 Давыдково-1 | 00:26 | ежедневно | ||
| 49 Клин — Зубово (Зубово-1/Фабрика) | 12:25:00 Клин, автостанция | 12:55:00 Давыдково-1 | 00:30 | ежедневно | ||
| 49 Клин (Клин, автостанция) / кольцевой | 13:00:00 Клин, автостанция | 13:39:00 Давыдково-1 | 00:39 | ежедневно | ||
| 437 Клин — Зеленоград (Станция Крюково, западная) | 13:00:00 Клин, автостанция | 13:16:00 Давыдково-1 | 00:16 | ежедневно, кроме вс | ||
| 437 (поостановочный) Клин — Москва (м. Ховрино) | 13:30:00 Клин, автостанция | 13:40:00 Давыдково-1 | 00:10 | ежедневно | ||
| 37 Клин — Солнечногорск | 13:55:00 Клин, автостанция | 14:21:00 Давыдково-1 | 00:26 | ежедневно | ||
| 49 Клин — Давыдково (Давыдково-2) | 14:00:00 Клин, автостанция | 14:25:00 Давыдково-1 | 00:25 | ежедневно | ||
| 437 (поостановочный) Клин — Москва (м. Ховрино) | 14:10:00 Клин, автостанция | 14:20:00 Давыдково-1 | 00:10 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 апреля, … | ||
| 37 Клин — Солнечногорск | 14:25:00 Клин, автостанция | 14:51:00 Давыдково-1 | 00:26 | ежедневно | ||
| 49 Клин — Зубово (Зубово-1/Фабрика) | 14:36:00 Клин, автостанция | 15:06:00 Давыдково-1 | 00:30 | ежедневно | ||
| 437 Клин — Зеленоград (Станция Крюково, западная) | 14:40:00 Клин, автостанция | 14:56:00 Давыдково-1 | 00:16 | ежедневно | ||
| 437 (поостановочный) Клин — Москва (м. Ховрино) | 15:00:00 Клин, автостанция | 15:10:00 Давыдково-1 | 00:10 | ежедневно | ||
| 49 Клин — Давыдково (Давыдково-2) | 15:10:00 Клин, автостанция | 15:41:00 Давыдково-1 | 00:31 | ежедневно | ||
| 437 Клин — Зеленоград (Станция Крюково, западная) | 15:20:00 Клин, автостанция | 15:36:00 Давыдково-1 | 00:16 | ежедневно | ||
| 37 Клин — Солнечногорск | 15:25:00 Клин, автостанция | 15:51:00 Давыдково-1 | 00:26 | ежедневно | ||
| 437 Клин — Зеленоград (Станция Крюково, западная) | 15:40:00 Клин, автостанция | 15:56:00 Давыдково-1 | 00:16 | ежедневно | ||
| 49 Клин — Давыдково (Давыдково-2) | 16:00:00 Клин, автостанция | 16:25:00 Давыдково-1 | 00:25 | ежедневно | ||
| 437 (поостановочный) Клин — Москва (м. Ховрино) | 16:00:00 Клин, автостанция | 16:10:00 Давыдково-1 | 00:10 | ежедневно | ||
| 37 Клин — Солнечногорск | 16:20:00 Клин, автостанция | 16:46:00 Давыдково-1 | 00:26 | ежедневно | ||
| 437 Клин — Зеленоград (Станция Крюково, западная) | 16:20:00 Клин, автостанция | 16:36:00 Давыдково-1 | 00:16 | ежедневно | ||
| 437 (поостановочный) Клин — Москва (м. Ховрино) | 17:00:00 Клин, автостанция | 17:10:00 Давыдково-1 | 00:10 | ежедневно | ||
| 49 Клин — Давыдково (Давыдково-2) | 17:10:00 Клин, автостанция | 17:35:00 Давыдково-1 | 00:25 | ежедневно | ||
| 437 Клин — Зеленоград (Станция Крюково, западная) | 17:20:00 Клин, автостанция | 17:36:00 Давыдково-1 | 00:16 | ежедневно | ||
| 37 Клин — Солнечногорск | 17:40:00 Клин, автостанция | 18:06:00 Давыдково-1 | 00:26 | ежедневно | ||
| 437 Клин — Зеленоград (Станция Крюково, западная) | 17:40:00 Клин, автостанция | 17:56:00 Давыдково-1 | 00:16 | ежедневно | ||
| 49 Клин — Зубово (Зубово-1/Фабрика) | 17:47:00 Клин, автостанция | 18:25:00 Давыдково-1 | 00:38 | ежедневно | ||
| 437 (поостановочный) Клин — Москва (м. Ховрино) | 18:00:00 Клин, автостанция | 18:10:00 Давыдково-1 | 00:10 | ежедневно | ||
| 37 Клин — Солнечногорск | 18:05:00 Клин, автостанция | 18:31:00 Давыдково-1 | 00:26 | ежедневно | ||
| 437 Клин — Зеленоград (Станция Крюково, западная) | 18:30:00 Клин, автостанция | 18:46:00 Давыдково-1 | 00:16 | ежедневно, кроме вс | ||
| 49 Клин — Давыдково (Давыдково-2) | 18:55:00 Клин, автостанция | 19:26:00 Давыдково-1 | 00:31 | ежедневно | ||
| 37 Клин — Солнечногорск | 19:45:00 Клин, автостанция | 20:09:00 Давыдково-1 | 00:24 | ежедневно | ||
| 437 (поостановочный) Клин — Москва (м. Ховрино) | 19:45:00 Клин, автостанция | 19:55:00 Давыдково-1 | 00:10 | ежедневно | ||
| 49 Клин — Давыдково (Давыдково-2) | 20:05:00 Клин, автостанция | 20:35:00 Давыдково-1 | 00:30 | ежедневно | ||
| 437 Клин — Зеленоград (Станция Крюково, западная) | 20:15:00 Клин, автостанция | 20:31:00 Давыдково-1 | 00:16 | ежедневно | ||
| 437 Клин — Зеленоград (Станция Крюково, западная) | 20:50:00 Клин, автостанция | 21:06:00 Давыдково-1 | 00:16 | ежедневно | ||
| 49 Клин — Давыдково (Давыдково-2) | 22:38:00 Клин, автостанция | 23:04:00 Давыдково-1 | 00:26 | ежедневно |
Смотреть ежедневное расписание движения автобусов 49 Клин - Давыдково с изменениями на 22 Марта, Воскресенье 2026 года и учетом сезонных обновлений графика движения.
Ежедневно первый рейс отправляется в 04:38, последний 22:38. Минимальное время по маршруту 00:26 зависит от дорожной ситуации и при наличии аварий может быть увеличено и не совпадать с расписанием. График движения автобусов 49 Клин - Давыдково содержит изменения в ночное и дневное время, будни, рабочие и выходные дни.
Оставляя свой отзыв о поездке на автобусе 49 Клин - Давыдково Вы помогаете другим пассажирам сделать правильный выбор, а также возможно повлиять на качество услуг и отношения водителей к нам, если укажите достоинства и недостатки маршрута написав отзыв: автобус ходит не по расписанию, водитель курил, нарушал пдд, не работает турникет и многое другое.
Средняя оценка пассажиров автобуса 0 из 5 на основании 0 отзывов на 2026 год.