Расписание автобусов Коломна - Заречье на сегодня, завтра. Цена билета автобуса Коломна - Заречье зависит от формы оплаты: банковская карта, стрелка и количества поездок,наличия льгот, поэтому стоимость проезда уточняйте в кассах вокзала и у водителя.
| Маршрут рейса | Место и время отправления | Место и время прибытия | Время в пути | График движения | Перевозчик | Марка автобуса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Коломна (Площадь Двух Революций) — Коломна (Заречье) | 06:18:00 Автовокзал Коломна | 06:44:00 Заречье | 00:26 | 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, 1, 7, 8 марта, … | ||
| 6 Коломна (Площадь Двух Революций) — Коломна (Заречье) | 06:18:00 Автовокзал Коломна | 06:44:00 Заречье | 00:26 | 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, … | ||
| 6 Поликлиника №2 — Заречье | 06:20:00 Улица Спирина | 06:55:00 Заречье | 00:35 | 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5 февраля, … | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
| 6 Коломна (Площадь Двух Революций) — Коломна (Заречье) | 06:32:00 Автовокзал Коломна | 07:00:00 Заречье | 00:28 | 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, … | ||
| 6 Улица Дзержинского — Заречье | 06:32:00 Улица Дзержинского | 06:57:00 Заречье | 00:25 | 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5 февраля, … | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
| 6 Коломна (ЗТС) — Коломна (Заречье) | 06:50:00 Автовокзал Коломна | 07:18:00 Заречье | 00:28 | 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, … | ||
| 6 Коломна (Автовокзал Коломна) — Коломна (Заречье) | 06:50:00 Автовокзал Коломна | 07:17:00 Заречье | 00:27 | только 1, 2 января | ||
| 6 Коломна (Автовокзал Коломна) — Коломна (Заречье) | 06:50:00 Автовокзал Коломна | 07:15:00 Заречье | 00:25 | 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, 1, 7, 8 марта, … | ||
| 6 Коломна (Автовокзал Коломна) — Коломна (Заречье) | 07:17:00 Автовокзал Коломна | 07:44:00 Заречье | 00:27 | 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, … | ||
| 6 Коломна (Автовокзал Коломна) — Коломна (Заречье) | 08:20:00 Автовокзал Коломна | 08:49:00 Заречье | 00:29 | 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, 1, 7, 8 марта, … | ||
| 6 Коломна (Автовокзал Коломна) — Коломна (Заречье) | 08:20:00 Автовокзал Коломна | 08:47:00 Заречье | 00:27 | только 1, 2 января | ||
| 6 Коломна (Площадь Двух Революций) — Коломна (Заречье) | 08:29:00 Автовокзал Коломна | 08:57:00 Заречье | 00:28 | 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, … | ||
| 6 Коломна (Автовокзал Коломна) — Коломна (Заречье) | 11:14:00 Автовокзал Коломна | 11:42:00 Заречье | 00:28 | 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, … | ||
| 6 Коломна (Площадь Двух Революций) — Коломна (Заречье) | 12:30:00 Автовокзал Коломна | 12:58:00 Заречье | 00:28 | 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, … | ||
| 6 Коломна (Автовокзал Коломна) — Коломна (Заречье) | 13:08:00 Автовокзал Коломна | 13:35:00 Заречье | 00:27 | только 1, 2 января | ||
| 6 Коломна (Автовокзал Коломна) — Коломна (Заречье) | 13:08:00 Автовокзал Коломна | 13:33:00 Заречье | 00:25 | 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, 1, 7, 8 марта, … | ||
| 6 Коломна (Автовокзал Коломна) — Коломна (Заречье) | 13:55:00 Автовокзал Коломна | 14:24:00 Заречье | 00:29 | только 1, 2 января | ||
| 6 Коломна (Автовокзал Коломна) — Коломна (Заречье) | 13:55:00 Автовокзал Коломна | 14:24:00 Заречье | 00:29 | 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, 1, 7, 8 марта, … | ||
| 6 Коломна (Автовокзал Коломна) — Коломна (Заречье) | 14:15:00 Автовокзал Коломна | 14:43:00 Заречье | 00:28 | 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, … | ||
| 6 Коломна (Площадь Двух Революций) — Коломна (Заречье) | 14:45:00 Автовокзал Коломна | 15:13:00 Заречье | 00:28 | 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, … | ||
| 6 Коломна (Автовокзал Коломна) — Коломна (Заречье) | 15:05:00 Автовокзал Коломна | 15:33:00 Заречье | 00:28 | 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, … | ||
| 25 Шкинь (Конечная) — Коломна (Заречье) | 15:12:00 Проезд Автомобилистов | 15:45:00 Заречье | 00:33 | 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, … | ||
| 6 Коломна (Автовокзал Коломна) — Коломна (Заречье) | 15:18:00 Автовокзал Коломна | 15:46:00 Заречье | 00:28 | 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, 1, 7, 8 марта, … | ||
| 6 Коломна (Автовокзал Коломна) — Коломна (Заречье) | 15:18:00 Автовокзал Коломна | 15:45:00 Заречье | 00:27 | только 1, 2 января | ||
| 6 Коломна (Площадь Двух Революций) — Коломна (Заречье) | 15:18:00 Автовокзал Коломна | 15:44:00 Заречье | 00:26 | 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, … | ||
| 34 Васильево (Васильево-3) — Коломна (Заречье) | 15:32:00 Автовокзал Коломна | 15:50:00 Заречье | 00:18 | 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, … | ||
| 6 Коломна (Автовокзал Коломна) — Коломна (Заречье) | 15:45:00 Автовокзал Коломна | 16:12:00 Заречье | 00:27 | 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, … | ||
| 21 Андреевка (Ферма) — Коломна (Заречье) | 15:45:00 Автостанция Старая Коломна | 16:10:00 Заречье | 00:25 | 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, … | ||
| 6 Коломна (Автовокзал Коломна) — Коломна (Заречье) | 15:50:00 Автовокзал Коломна | 16:09:00 Заречье | 00:19 | сб, вс с 08.01, а ещё 08.01, 09.01 | ||
| 6 Коломна (Автовокзал Коломна) — Коломна (Заречье) | 15:55:00 Автовокзал Коломна | 16:24:00 Заречье | 00:29 | 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, … | ||
| 6 Коломна (Автовокзал Коломна) — Коломна (Заречье) | 16:00:00 Автовокзал Коломна | 16:28:00 Заречье | 00:28 | 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, … | ||
| 6 Коломна (ЗТС) — Коломна (Заречье) | 16:22:00 Автовокзал Коломна | 16:50:00 Заречье | 00:28 | 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, … | ||
| 6 Коломна (Автовокзал Коломна) — Коломна (Заречье) | 17:05:00 Автовокзал Коломна | 17:33:00 Заречье | 00:28 | только 1, 2 января | ||
| 6 Коломна (Автовокзал Коломна) — Коломна (Заречье) | 17:05:00 Автовокзал Коломна | 17:33:00 Заречье | 00:28 | 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, 1, 7, 8 марта, … | ||
| 6 Коломна (Площадь Двух Революций) — Коломна (Заречье) | 17:19:00 Автовокзал Коломна | 17:46:00 Заречье | 00:27 | 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, … | ||
| 6 Коломна (Площадь Двух Революций) — Коломна (Заречье) | 17:46:00 Автовокзал Коломна | 18:14:00 Заречье | 00:28 | 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, 1, 7, 8 марта, … | ||
| 6 Коломна (Автовокзал Коломна) — Коломна (Заречье) | 17:46:00 Автовокзал Коломна | 18:14:00 Заречье | 00:28 | 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, … | ||
| 6 Коломна (Площадь Двух Революций) — Коломна (Заречье) | 17:46:00 Автовокзал Коломна | 18:09:00 Заречье | 00:23 | только 1, 2 января | ||
| 6 Коломна (Автовокзал Коломна) — Коломна (Заречье) | 18:05:00 Автовокзал Коломна | 18:33:00 Заречье | 00:28 | 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, … | ||
| 6 Коломна (Автовокзал Коломна) — Коломна (Заречье) | 18:10:00 Автовокзал Коломна | 18:37:00 Заречье | 00:27 | только 1, 2 января | ||
| 6 Коломна (Автовокзал Коломна) — Коломна (Заречье) | 18:10:00 Автовокзал Коломна | 18:36:00 Заречье | 00:26 | 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, 1, 7, 8 марта, … | ||
| 6 Коломна (Автовокзал Коломна) — Коломна (Заречье) | 19:30:00 Автовокзал Коломна | 19:58:00 Заречье | 00:28 | 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, … | ||
| 6 Коломна (Автовокзал Коломна) — Коломна (Заречье) | 20:10:00 Автовокзал Коломна | 20:38:00 Заречье | 00:28 | только 1, 2 января | ||
| 6 Коломна (Автовокзал Коломна) — Коломна (Заречье) | 20:10:00 Автовокзал Коломна | 20:38:00 Заречье | 00:28 | 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, 1, 7, 8 марта, … | ||
| 6 Коломна (Автовокзал Коломна) — Коломна (Заречье) | 22:24:00 Автовокзал Коломна | 22:50:00 Заречье | 00:26 | 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, … |
Смотреть ежедневное расписание движения автобусов Коломна - Заречье с изменениями на 08 Января, Четверг 2026 года и учетом сезонных обновлений графика движения.
Ежедневно первый рейс отправляется в 06:18, последний 22:24. Минимальное время по маршруту 00:26 зависит от дорожной ситуации и при наличии аварий может быть увеличено и не совпадать с расписанием. График движения автобусов Коломна - Заречье содержит изменения в ночное и дневное время, будни, рабочие и выходные дни.
Оставляя свой отзыв о поездке на автобусе Коломна - Заречье Вы помогаете другим пассажирам сделать правильный выбор, а также возможно повлиять на качество услуг и отношения водителей к нам, если укажите достоинства и недостатки маршрута написав отзыв: автобус ходит не по расписанию, водитель курил, нарушал пдд, не работает турникет и многое другое.
Средняя оценка пассажиров автобуса 0 из 5 на основании 0 отзывов на 2026 год.