Расписание автобусов 1024 Подольск - Троицк на сегодня, завтра. Цена билета автобуса 1024 Подольск - Троицк зависит от формы оплаты: банковская карта, стрелка и количества поездок,наличия льгот, поэтому стоимость проезда уточняйте в кассах вокзала и у водителя.
Маршрут рейса | Место и время отправления | Место и время прибытия | Время в пути | График движения | Перевозчик | Марка автобуса |
---|---|---|---|---|---|---|
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 00:30:00 Автостанция Подольск | 01:36:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 00:30:00 Автостанция Подольск | 01:36:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 22, 23, 29, 30 июня, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 июля, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 04:50:00 Автостанция Подольск | 05:56:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 04:50:00 Автостанция Подольск | 05:56:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 05:16:00 Автостанция Подольск | 06:22:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 05:26:00 Автостанция Подольск | 06:32:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 05:42:00 Автостанция Подольск | 06:48:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 06:02:00 Автостанция Подольск | 07:08:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 06:08:00 Автостанция Подольск | 07:14:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 06:34:00 Автостанция Подольск | 07:40:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 06:38:00 Автостанция Подольск | 07:44:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 07:00:00 Автостанция Подольск | 08:06:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 07:15:00 Автостанция Подольск | 08:21:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 07:25:00 Автостанция Подольск | 08:31:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 07:52:00 Автостанция Подольск | 08:58:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 08:00:00 Автостанция Подольск | 09:06:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 08:30:00 Автостанция Подольск | 09:36:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 08:36:00 Автостанция Подольск | 09:42:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 09:06:00 Автостанция Подольск | 10:12:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 09:08:00 Автостанция Подольск | 10:14:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 09:37:00 Автостанция Подольск | 10:43:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 09:42:00 Автостанция Подольск | 10:48:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 10:06:00 Автостанция Подольск | 11:12:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 10:18:00 Автостанция Подольск | 11:24:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 10:41:00 Автостанция Подольск | 11:47:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 10:54:00 Автостанция Подольск | 12:00:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 11:17:00 Автостанция Подольск | 12:23:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 11:31:00 Автостанция Подольск | 12:37:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 11:53:00 Автостанция Подольск | 12:59:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 12:10:00 Автостанция Подольск | 13:16:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 12:28:00 Автостанция Подольск | 13:34:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 12:49:00 Автостанция Подольск | 13:55:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 12:58:00 Автостанция Подольск | 14:04:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 13:29:00 Автостанция Подольск | 14:35:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 13:29:00 Автостанция Подольск | 14:35:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 13:59:00 Автостанция Подольск | 15:05:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 14:09:00 Автостанция Подольск | 15:15:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 14:29:00 Автостанция Подольск | 15:35:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 14:49:00 Автостанция Подольск | 15:55:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 14:59:00 Автостанция Подольск | 16:05:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 15:29:00 Автостанция Подольск | 16:35:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 15:29:00 Автостанция Подольск | 16:35:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 15:58:00 Автостанция Подольск | 17:04:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 16:09:00 Автостанция Подольск | 17:15:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 16:27:00 Автостанция Подольск | 17:33:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 16:49:00 Автостанция Подольск | 17:55:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 16:56:00 Автостанция Подольск | 18:02:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 17:26:00 Автостанция Подольск | 18:32:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 17:29:00 Автостанция Подольск | 18:35:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 17:58:00 Автостанция Подольск | 19:04:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 18:09:00 Автостанция Подольск | 19:15:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 18:30:00 Автостанция Подольск | 19:36:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 18:49:00 Автостанция Подольск | 19:55:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 19:00:00 Автостанция Подольск | 20:06:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 19:26:00 Автостанция Подольск | 20:32:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 19:29:00 Автостанция Подольск | 20:35:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 19:51:00 Автостанция Подольск | 20:57:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 20:09:00 Автостанция Подольск | 21:15:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 20:25:00 Автостанция Подольск | 21:31:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 20:52:00 Автостанция Подольск | 21:58:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 20:58:00 Автостанция Подольск | 22:04:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 21:31:00 Автостанция Подольск | 22:37:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 21:35:00 Автостанция Подольск | 22:41:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 22:04:00 Автостанция Подольск | 23:10:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 22:18:00 Автостанция Подольск | 23:24:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 22:38:00 Автостанция Подольск | 23:44:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 23:02:00 Автостанция Подольск | 00:08:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 23:12:00 Автостанция Подольск | 00:18:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 23:46:00 Автостанция Подольск | 00:52:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 21, 22, 28, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
с924 Автостанция Подольск — Троицк, Микрорайон В | 23:51:00 Автостанция Подольск | 00:57:00 Троицк, Микрорайон В | 01:06 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 июля, … | ГУП "Мосгортранс" |
Смотреть ежедневное расписание движения автобусов 1024 Подольск - Троицк с изменениями на 20 Июня, Пятница 2025 года и учетом сезонных обновлений графика движения.
Ежедневно первый рейс отправляется в 00:30, последний 23:51. Минимальное время по маршруту 01:06 зависит от дорожной ситуации и при наличии аварий может быть увеличено и не совпадать с расписанием. График движения автобусов 1024 Подольск - Троицк содержит изменения в ночное и дневное время, будни, рабочие и выходные дни.
Оставляя свой отзыв о поездке на автобусе 1024 Подольск - Троицк Вы помогаете другим пассажирам сделать правильный выбор, а также возможно повлиять на качество услуг и отношения водителей к нам, если укажите достоинства и недостатки маршрута написав отзыв: автобус ходит не по расписанию, водитель курил, нарушал пдд, не работает турникет и многое другое.
Средняя оценка пассажиров автобуса 0 из 5 на основании 0 отзывов на 2025 год.