Расписание автобусов Подольск - Бунчиха на сегодня, завтра. Цена билета автобуса Подольск - Бунчиха зависит от формы оплаты: банковская карта, стрелка и количества поездок,наличия льгот, поэтому стоимость проезда уточняйте в кассах вокзала и у водителя.
Маршрут рейса | Место и время отправления | Место и время прибытия | Время в пути | График движения | Перевозчик | Марка автобуса |
---|---|---|---|---|---|---|
1050 Автостанция Подольск — Каменка | 04:50:00 Автостанция Подольск | 05:39:00 Бунчиха | 00:49 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1028 Подольск (Автостанция Подольск) — Каменка | 05:20:00 Автостанция Подольск | 06:43:00 Бунчиха | 01:23 | ежедневно | ||
1028 Подольск (Автостанция Подольск) — Каменка | 06:30:00 Автостанция Подольск | 07:56:00 Бунчиха | 01:26 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 06:52:00 Кинотеатр «Родина» | 08:19:00 Бунчиха | 01:27 | 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 06:52:00 Кинотеатр «Родина» | 08:10:00 Бунчиха | 01:18 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004б Коктебельская улица, конечная — Каменка | 07:39:00 Кинотеатр «Родина» | 09:27:00 Бунчиха | 01:48 | 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004б Коктебельская улица, конечная — Каменка | 07:51:00 Кинотеатр «Родина» | 09:27:00 Бунчиха | 01:36 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1050 Автостанция Подольск — Кузовлево | 08:10:00 Автостанция Подольск | 09:26:00 Бунчиха | 01:16 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 08:19:00 Кинотеатр «Родина» | 09:48:00 Бунчиха | 01:29 | 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 08:45:00 Кинотеатр «Родина» | 10:03:00 Бунчиха | 01:18 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 08:51:00 Кинотеатр «Родина» | 10:20:00 Бунчиха | 01:29 | 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1028 Подольск (Автостанция Подольск) — Каменка | 09:13:00 Автостанция Подольск | 10:39:00 Бунчиха | 01:26 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 09:24:00 Кинотеатр «Родина» | 10:53:00 Бунчиха | 01:29 | 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 09:37:00 Кинотеатр «Родина» | 10:55:00 Бунчиха | 01:18 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 09:57:00 Кинотеатр «Родина» | 11:21:00 Бунчиха | 01:24 | 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 10:18:00 Кинотеатр «Родина» | 11:36:00 Бунчиха | 01:18 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 10:25:00 Кинотеатр «Родина» | 11:49:00 Бунчиха | 01:24 | 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1050 Автостанция Подольск — Ильино | 10:30:00 Автостанция Подольск | 11:40:00 Бунчиха | 01:10 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1028 Подольск (Автостанция Подольск) — Каменка | 10:53:00 Автостанция Подольск | 12:19:00 Бунчиха | 01:26 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 10:54:00 Кинотеатр «Родина» | 12:18:00 Бунчиха | 01:24 | 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 10:58:00 Кинотеатр «Родина» | 12:16:00 Бунчиха | 01:18 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 11:09:00 Кинотеатр «Родина» | 12:33:00 Бунчиха | 01:24 | 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 11:24:00 Кинотеатр «Родина» | 12:48:00 Бунчиха | 01:24 | 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 11:38:00 Кинотеатр «Родина» | 12:56:00 Бунчиха | 01:18 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 11:53:00 Кинотеатр «Родина» | 13:17:00 Бунчиха | 01:24 | 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 12:20:00 Кинотеатр «Родина» | 13:41:00 Бунчиха | 01:21 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 12:23:00 Кинотеатр «Родина» | 13:47:00 Бунчиха | 01:24 | 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1050 Автостанция Подольск — Кузовлево | 12:32:00 Автостанция Подольск | 13:48:00 Бунчиха | 01:16 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1028 Подольск (Автостанция Подольск) — Каменка | 13:00:00 Автостанция Подольск | 14:26:00 Бунчиха | 01:26 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 13:01:00 Кинотеатр «Родина» | 14:22:00 Бунчиха | 01:21 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004б Коктебельская улица, конечная — Каменка | 13:17:00 Кинотеатр «Родина» | 15:00:00 Бунчиха | 01:43 | 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004б Коктебельская улица, конечная — Каменка | 13:43:00 Кинотеатр «Родина» | 15:22:00 Бунчиха | 01:39 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1050 Автостанция Подольск — Ильино | 14:00:00 Автостанция Подольск | 15:10:00 Бунчиха | 01:10 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 14:09:00 Кинотеатр «Родина» | 15:33:00 Бунчиха | 01:24 | 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 14:26:00 Кинотеатр «Родина» | 15:47:00 Бунчиха | 01:21 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1028 Подольск (Автостанция Подольск) — Каменка | 14:28:00 Автостанция Подольск | 15:54:00 Бунчиха | 01:26 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 14:53:00 Кинотеатр «Родина» | 16:17:00 Бунчиха | 01:24 | 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 15:11:00 Кинотеатр «Родина» | 16:32:00 Бунчиха | 01:21 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 15:36:00 Кинотеатр «Родина» | 17:00:00 Бунчиха | 01:24 | 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 15:56:00 Кинотеатр «Родина» | 17:17:00 Бунчиха | 01:21 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1050 Автостанция Подольск — Кузовлево | 16:02:00 Автостанция Подольск | 17:18:00 Бунчиха | 01:16 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 16:20:00 Кинотеатр «Родина» | 17:44:00 Бунчиха | 01:24 | 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 16:41:00 Кинотеатр «Родина» | 18:02:00 Бунчиха | 01:21 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 17:00:00 Кинотеатр «Родина» | 18:31:00 Бунчиха | 01:31 | 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 17:26:00 Кинотеатр «Родина» | 18:47:00 Бунчиха | 01:21 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1050 Автостанция Подольск — Ильино | 17:35:00 Автостанция Подольск | 18:45:00 Бунчиха | 01:10 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 17:36:00 Кинотеатр «Родина» | 19:07:00 Бунчиха | 01:31 | 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1028 Подольск (Автостанция Подольск) — Каменка | 17:53:00 Автостанция Подольск | 19:19:00 Бунчиха | 01:26 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 18:05:00 Кинотеатр «Родина» | 19:36:00 Бунчиха | 01:31 | 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 18:11:00 Кинотеатр «Родина» | 19:32:00 Бунчиха | 01:21 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004б Коктебельская улица, конечная — Каменка | 18:34:00 Кинотеатр «Родина» | 20:22:00 Бунчиха | 01:48 | 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1028 Подольск (Автостанция Подольск) — Каменка | 18:46:00 Автостанция Подольск | 20:12:00 Бунчиха | 01:26 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 19:02:00 Кинотеатр «Родина» | 20:28:00 Бунчиха | 01:26 | 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004б Коктебельская улица, конечная — Каменка | 19:11:00 Кинотеатр «Родина» | 20:50:00 Бунчиха | 01:39 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 19:28:00 Кинотеатр «Родина» | 20:54:00 Бунчиха | 01:26 | 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 20:10:00 Кинотеатр «Родина» | 21:31:00 Бунчиха | 01:21 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1050 Автостанция Подольск — Ильино | 20:15:00 Автостанция Подольск | 21:31:00 Бунчиха | 01:16 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 20:59:00 Кинотеатр «Родина» | 22:14:00 Бунчиха | 01:15 | 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 21:07:00 Кинотеатр «Родина» | 22:23:00 Бунчиха | 01:16 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 21:59:00 Кинотеатр «Родина» | 23:16:00 Бунчиха | 01:17 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 22:15:00 Кинотеатр «Родина» | 23:30:00 Бунчиха | 01:15 | 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 22:53:00 Кинотеатр «Родина» | 00:10:00 Бунчиха | 01:17 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 23:45:00 Кинотеатр «Родина» | 01:02:00 Бунчиха | 01:17 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 23:46:00 Кинотеатр «Родина» | 01:01:00 Бунчиха | 01:15 | 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … | ГУП "Мосгортранс" |
Смотреть ежедневное расписание движения автобусов Подольск - Бунчиха с изменениями на 09 Июня, Пятница 2023 года и учетом сезонных обновлений графика движения.
Ежедневно первый рейс отправляется в 04:50, последний 23:46. Минимальное время по маршруту 01:15 зависит от дорожной ситуации и при наличии аварий может быть увеличено и не совпадать с расписанием. График движения автобусов Подольск - Бунчиха содержит изменения в ночное и дневное время, будни, рабочие и выходные дни.
Оставляя свой отзыв о поездке на автобусе Подольск - Бунчиха Вы помогаете другим пассажирам сделать правильный выбор, а также возможно повлиять на качество услуг и отношения водителей к нам, если укажите достоинства и недостатки маршрута написав отзыв: автобус ходит не по расписанию, водитель курил, нарушал пдд, не работает турникет и многое другое.
Средняя оценка пассажиров автобуса 0 из 5 на основании 0 отзывов на 2023 год.