Расписание автобусов Подольск - Курилово на сегодня, завтра. Цена билета автобуса Подольск - Курилово зависит от формы оплаты: банковская карта, стрелка и количества поездок,наличия льгот, поэтому стоимость проезда уточняйте в кассах вокзала и у водителя.
Маршрут рейса | Место и время отправления | Место и время прибытия | Время в пути | График движения | Перевозчик | Марка автобуса |
---|---|---|---|---|---|---|
1050 Автостанция Подольск — Каменка | 04:50:00 Автостанция Подольск | 05:10:00 Курилово | 00:20 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1026 Подольск (Автостанция Подольск) — Посёлок № 3 | 05:11:00 Автостанция Подольск | 05:36:00 Курилово | 00:25 | ежедневно | ||
1033 Автостанция Подольск — Клёново | 05:15:00 Автостанция Подольск | 05:46:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1028 Подольск (Автостанция Подольск) — Каменка | 05:20:00 Автостанция Подольск | 05:47:00 Курилово | 00:27 | ежедневно | ||
1033 Автостанция Подольск — Сады "Кристалл" | 05:23:00 Автостанция Подольск | 05:54:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1036 Автостанция Подольск — Свитинские сады | 05:28:00 Автостанция Подольск | 05:57:00 Курилово | 00:29 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1026 Подольск (Автостанция Подольск) — Посёлок № 3 | 05:55:00 Автостанция Подольск | 06:25:00 Курилово | 00:30 | ежедневно | ||
1033 Автостанция Подольск — Жохово | 06:15:00 Автостанция Подольск | 06:46:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1028 Подольск (Автостанция Подольск) — Каменка | 06:30:00 Автостанция Подольск | 06:59:00 Курилово | 00:29 | ежедневно | ||
1026 Подольск (Автостанция Подольск) — Посёлок № 3 | 06:46:00 Автостанция Подольск | 07:16:00 Курилово | 00:30 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 06:52:00 Кинотеатр «Родина» | 07:21:00 Курилово | 00:29 | 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 06:52:00 Кинотеатр «Родина» | 07:12:00 Курилово | 00:20 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1033 Автостанция Подольск — Сады "Кристалл" | 06:53:00 Автостанция Подольск | 07:24:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1036 Автостанция Подольск — Львово | 06:55:00 Автостанция Подольск | 07:24:00 Курилово | 00:29 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1077 Подольск (Автостанция Подольск) — Чернецкое | 07:20:00 Автостанция Подольск | 07:48:00 Курилово | 00:28 | ежедневно | ||
1033 Автостанция Подольск — Жохово | 07:35:00 Автостанция Подольск | 08:06:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1004б Коктебельская улица, конечная — Каменка | 07:39:00 Кинотеатр «Родина» | 08:10:00 Курилово | 00:31 | 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1026 Подольск (Автостанция Подольск) — Посёлок № 3 | 07:40:00 Автостанция Подольск | 08:10:00 Курилово | 00:30 | ежедневно | ||
1004б Коктебельская улица, конечная — Каменка | 07:51:00 Кинотеатр «Родина» | 08:12:00 Курилово | 00:21 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1033 Автостанция Подольск — Починки | 07:58:00 Автостанция Подольск | 08:29:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1050 Автостанция Подольск — Кузовлево | 08:10:00 Автостанция Подольск | 08:39:00 Курилово | 00:29 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 08:19:00 Кинотеатр «Родина» | 08:50:00 Курилово | 00:31 | 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1033 Автостанция Подольск — Сады "Кристалл" | 08:20:00 Автостанция Подольск | 08:51:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1036 Автостанция Подольск — Свитинские сады | 08:25:00 Автостанция Подольск | 08:54:00 Курилово | 00:29 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 08:45:00 Кинотеатр «Родина» | 09:06:00 Курилово | 00:21 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 08:51:00 Кинотеатр «Родина» | 09:22:00 Курилово | 00:31 | 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1026 Подольск (Автостанция Подольск) — Посёлок № 3 | 08:59:00 Автостанция Подольск | 09:29:00 Курилово | 00:30 | ежедневно | ||
1028 Подольск (Автостанция Подольск) — Каменка | 09:13:00 Автостанция Подольск | 09:42:00 Курилово | 00:29 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 09:24:00 Кинотеатр «Родина» | 09:55:00 Курилово | 00:31 | 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1033 Автостанция Подольск — Жохово | 09:30:00 Автостанция Подольск | 10:01:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 09:37:00 Кинотеатр «Родина» | 09:58:00 Курилово | 00:21 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1026 Подольск (Автостанция Подольск) / кольцевой | 09:50:00 Автостанция Подольск | 10:20:00 Курилово | 00:30 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 09:57:00 Кинотеатр «Родина» | 10:24:00 Курилово | 00:27 | 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1033 Автостанция Подольск — Починки | 10:03:00 Автостанция Подольск | 10:34:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1036 Автостанция Подольск — Свитинские сады | 10:16:00 Автостанция Подольск | 10:45:00 Курилово | 00:29 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 10:18:00 Кинотеатр «Родина» | 10:39:00 Курилово | 00:21 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1033 Автостанция Подольск — Жохово | 10:20:00 Автостанция Подольск | 10:51:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 10:25:00 Кинотеатр «Родина» | 10:52:00 Курилово | 00:27 | 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1050 Автостанция Подольск — Ильино | 10:30:00 Автостанция Подольск | 10:59:00 Курилово | 00:29 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1026 Подольск (Автостанция Подольск) — Посёлок № 3 | 10:40:00 Автостанция Подольск | 11:09:00 Курилово | 00:29 | ежедневно | ||
1028 Подольск (Автостанция Подольск) — Каменка | 10:53:00 Автостанция Подольск | 11:22:00 Курилово | 00:29 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 10:54:00 Кинотеатр «Родина» | 11:21:00 Курилово | 00:27 | 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 10:58:00 Кинотеатр «Родина» | 11:19:00 Курилово | 00:21 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 11:09:00 Кинотеатр «Родина» | 11:36:00 Курилово | 00:27 | 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1077 Подольск (Автостанция Подольск) — Чернецкое | 11:20:00 Автостанция Подольск | 11:48:00 Курилово | 00:28 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 11:24:00 Кинотеатр «Родина» | 11:51:00 Курилово | 00:27 | 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1033 Автостанция Подольск — Жохово | 11:25:00 Автостанция Подольск | 11:56:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1026 Подольск (Автостанция Подольск) — Товарищево | 11:35:00 Автостанция Подольск | 12:05:00 Курилово | 00:30 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 11:38:00 Кинотеатр «Родина» | 11:59:00 Курилово | 00:21 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1036 Автостанция Подольск — Вороново | 11:52:00 Автостанция Подольск | 12:21:00 Курилово | 00:29 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 11:53:00 Кинотеатр «Родина» | 12:20:00 Курилово | 00:27 | 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1033 Автостанция Подольск — Сады "Кристалл" | 12:15:00 Автостанция Подольск | 12:46:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 12:20:00 Кинотеатр «Родина» | 12:43:00 Курилово | 00:23 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1026 Подольск (Автостанция Подольск) / кольцевой | 12:23:00 Автостанция Подольск | 12:53:00 Курилово | 00:30 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 12:23:00 Кинотеатр «Родина» | 12:50:00 Курилово | 00:27 | 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1050 Автостанция Подольск — Кузовлево | 12:32:00 Автостанция Подольск | 13:01:00 Курилово | 00:29 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1033 Автостанция Подольск — Жохово | 12:45:00 Автостанция Подольск | 13:16:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1028 Подольск (Автостанция Подольск) — Каменка | 13:00:00 Автостанция Подольск | 13:29:00 Курилово | 00:29 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 13:01:00 Кинотеатр «Родина» | 13:24:00 Курилово | 00:23 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1026 Подольск (Автостанция Подольск) — Товарищево | 13:12:00 Автостанция Подольск | 13:42:00 Курилово | 00:30 | ежедневно | ||
1036 Автостанция Подольск — Свитинские сады | 13:17:00 Автостанция Подольск | 13:46:00 Курилово | 00:29 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1004б Коктебельская улица, конечная — Каменка | 13:17:00 Кинотеатр «Родина» | 13:44:00 Курилово | 00:27 | 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1033 Автостанция Подольск — Клёново | 13:35:00 Автостанция Подольск | 14:06:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1004б Коктебельская улица, конечная — Каменка | 13:43:00 Кинотеатр «Родина» | 14:06:00 Курилово | 00:23 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1033 Автостанция Подольск — Починки | 13:50:00 Автостанция Подольск | 14:21:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1050 Автостанция Подольск — Ильино | 14:00:00 Автостанция Подольск | 14:29:00 Курилово | 00:29 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1026 Подольск (Автостанция Подольск) / кольцевой | 14:05:00 Автостанция Подольск | 14:35:00 Курилово | 00:30 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 14:09:00 Кинотеатр «Родина» | 14:36:00 Курилово | 00:27 | 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1036 Автостанция Подольск — Вороново | 14:20:00 Автостанция Подольск | 14:49:00 Курилово | 00:29 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 14:26:00 Кинотеатр «Родина» | 14:49:00 Курилово | 00:23 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1028 Подольск (Автостанция Подольск) — Каменка | 14:28:00 Автостанция Подольск | 14:57:00 Курилово | 00:29 | ежедневно | ||
1033 Автостанция Подольск — Жохово | 14:30:00 Автостанция Подольск | 15:01:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1033 Автостанция Подольск — Сады "Кристалл" | 14:45:00 Автостанция Подольск | 15:16:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 14:53:00 Кинотеатр «Родина» | 15:20:00 Курилово | 00:27 | 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1026 Подольск (Автостанция Подольск) — Посёлок № 3 | 15:06:00 Автостанция Подольск | 15:36:00 Курилово | 00:30 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 15:11:00 Кинотеатр «Родина» | 15:34:00 Курилово | 00:23 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1033 Автостанция Подольск — Жохово | 15:30:00 Автостанция Подольск | 16:01:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1026 Подольск (Автостанция Подольск) — Посёлок № 3 | 15:35:00 Автостанция Подольск | 16:05:00 Курилово | 00:30 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 15:36:00 Кинотеатр «Родина» | 16:03:00 Курилово | 00:27 | 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1033 Автостанция Подольск — Починки | 15:53:00 Автостанция Подольск | 16:24:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 15:56:00 Кинотеатр «Родина» | 16:19:00 Курилово | 00:23 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1050 Автостанция Подольск — Кузовлево | 16:02:00 Автостанция Подольск | 16:31:00 Курилово | 00:29 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1036 Автостанция Подольск — Вороново | 16:16:00 Автостанция Подольск | 16:45:00 Курилово | 00:29 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 16:20:00 Кинотеатр «Родина» | 16:47:00 Курилово | 00:27 | 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1033 Автостанция Подольск — Жохово | 16:25:00 Автостанция Подольск | 16:56:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 16:41:00 Кинотеатр «Родина» | 17:04:00 Курилово | 00:23 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1077 Подольск (Автостанция Подольск) — Чернецкое | 16:45:00 Автостанция Подольск | 17:13:00 Курилово | 00:28 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 17:00:00 Кинотеатр «Родина» | 17:33:00 Курилово | 00:33 | 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1026 Подольск (Автостанция Подольск) / кольцевой | 17:00:00 Автостанция Подольск | 17:30:00 Курилово | 00:30 | ежедневно | ||
1036 Автостанция Подольск — Свитинские сады | 17:15:00 Автостанция Подольск | 17:44:00 Курилово | 00:29 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1033 Автостанция Подольск — Сады "Кристалл" | 17:25:00 Автостанция Подольск | 17:56:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 17:26:00 Кинотеатр «Родина» | 17:49:00 Курилово | 00:23 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1050 Автостанция Подольск — Ильино | 17:35:00 Автостанция Подольск | 18:04:00 Курилово | 00:29 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 17:36:00 Кинотеатр «Родина» | 18:09:00 Курилово | 00:33 | 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1026 Подольск (Автостанция Подольск) / кольцевой | 17:45:00 Автостанция Подольск | 18:15:00 Курилово | 00:30 | ежедневно | ||
1028 Подольск (Автостанция Подольск) — Каменка | 17:53:00 Автостанция Подольск | 18:22:00 Курилово | 00:29 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 18:05:00 Кинотеатр «Родина» | 18:38:00 Курилово | 00:33 | 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1033 Автостанция Подольск — Жохово | 18:10:00 Автостанция Подольск | 18:41:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 18:11:00 Кинотеатр «Родина» | 18:34:00 Курилово | 00:23 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1033 Автостанция Подольск — Починки | 18:25:00 Автостанция Подольск | 18:56:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1004б Коктебельская улица, конечная — Каменка | 18:34:00 Кинотеатр «Родина» | 19:06:00 Курилово | 00:32 | 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1026 Подольск (Автостанция Подольск) / кольцевой | 18:40:00 Автостанция Подольск | 19:10:00 Курилово | 00:30 | ежедневно | ||
1028 Подольск (Автостанция Подольск) — Каменка | 18:46:00 Автостанция Подольск | 19:15:00 Курилово | 00:29 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 19:02:00 Кинотеатр «Родина» | 19:31:00 Курилово | 00:29 | 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004б Коктебельская улица, конечная — Каменка | 19:11:00 Кинотеатр «Родина» | 19:34:00 Курилово | 00:23 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1033 Автостанция Подольск — Сады "Кристалл" | 19:15:00 Автостанция Подольск | 19:46:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1036 Автостанция Подольск — Свитинские сады | 19:22:00 Автостанция Подольск | 19:51:00 Курилово | 00:29 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 19:28:00 Кинотеатр «Родина» | 19:57:00 Курилово | 00:29 | 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1026 Подольск (Автостанция Подольск) / кольцевой | 19:30:00 Автостанция Подольск | 20:00:00 Курилово | 00:30 | ежедневно | ||
1033 Автостанция Подольск — Жохово | 20:10:00 Автостанция Подольск | 20:41:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 20:10:00 Кинотеатр «Родина» | 20:33:00 Курилово | 00:23 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1050 Автостанция Подольск — Ильино | 20:15:00 Автостанция Подольск | 20:44:00 Курилово | 00:29 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1026 Подольск (Автостанция Подольск) / кольцевой | 20:25:00 Автостанция Подольск | 20:55:00 Курилово | 00:30 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 20:59:00 Кинотеатр «Родина» | 21:20:00 Курилово | 00:21 | 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 21:07:00 Кинотеатр «Родина» | 21:26:00 Курилово | 00:19 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1026 Подольск (Автостанция Подольск) / кольцевой | 21:10:00 Автостанция Подольск | 21:40:00 Курилово | 00:30 | ежедневно | ||
1036 Автостанция Подольск — Вороново | 21:23:00 Автостанция Подольск | 21:47:00 Курилово | 00:24 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1033 Автостанция Подольск — Клёново | 21:35:00 Автостанция Подольск | 22:06:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 21:59:00 Кинотеатр «Родина» | 22:19:00 Курилово | 00:20 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 22:15:00 Кинотеатр «Родина» | 22:36:00 Курилово | 00:21 | 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1033 Автостанция Подольск — Клёново | 22:25:00 Автостанция Подольск | 22:55:00 Курилово | 00:30 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 22:53:00 Кинотеатр «Родина» | 23:13:00 Курилово | 00:20 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 23:45:00 Кинотеатр «Родина» | 00:05:00 Курилово | 00:20 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 23:46:00 Кинотеатр «Родина» | 00:07:00 Курилово | 00:21 | 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1050 Автостанция Подольск — Каменка | 04:50:00 Автостанция Подольск | 05:10:00 Курилово | 00:20 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1026 Подольск (Автостанция Подольск) — Посёлок № 3 | 05:11:00 Автостанция Подольск | 05:36:00 Курилово | 00:25 | ежедневно | ||
1033 Автостанция Подольск — Клёново | 05:15:00 Автостанция Подольск | 05:46:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1028 Подольск (Автостанция Подольск) — Каменка | 05:20:00 Автостанция Подольск | 05:47:00 Курилово | 00:27 | ежедневно | ||
1033 Автостанция Подольск — Сады "Кристалл" | 05:23:00 Автостанция Подольск | 05:54:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1036 Автостанция Подольск — Свитинские сады | 05:28:00 Автостанция Подольск | 05:57:00 Курилово | 00:29 | ежедневно | ООО "Домтрансавто" | |
1026 Подольск (Автостанция Подольск) — Посёлок № 3 | 05:55:00 Автостанция Подольск | 06:25:00 Курилово | 00:30 | ежедневно | ||
1033 Автостанция Подольск — Жохово | 06:15:00 Автостанция Подольск | 06:46:00 Курилово | 00:31 | ежедневно | ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" | |
1028 Подольск (Автостанция Подольск) — Каменка | 06:30:00 Автостанция Подольск | 06:59:00 Курилово | 00:29 | ежедневно | ||
1026 Подольск (Автостанция Подольск) — Посёлок № 3 | 06:46:00 Автостанция Подольск | 07:16:00 Курилово | 00:30 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 06:52:00 Кинотеатр «Родина» | 07:21:00 Курилово | 00:29 | 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 3, 4, 5, 6 июля, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 06:52:00 Кинотеатр «Родина» | 07:12:00 Курилово | 00:20 | 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля, 5, 6, 12 августа, … | ГУП "Мосгортранс" | |
