Расписание автобусов Подольск - Поворот На Юдановку на сегодня, завтра. Цена билета автобуса Подольск - Поворот На Юдановку зависит от формы оплаты: банковская карта, стрелка и количества поездок,наличия льгот, поэтому стоимость проезда уточняйте в кассах вокзала и у водителя.
Маршрут рейса | Место и время отправления | Место и время прибытия | Время в пути | График движения | Перевозчик | Марка автобуса |
---|---|---|---|---|---|---|
1050 Автостанция Подольск — Каменка | 04:50:00 Автостанция Подольск | 05:23:00 Юдановка, поворот | 00:33 | ежедневно | АО Мострансавто | |
1028 Подольск (Автостанция Подольск) — Каменка | 05:20:00 Автостанция Подольск | 06:05:00 Юдановка, поворот | 00:45 | ежедневно | ||
1036 Автостанция Подольск — Свитинские сады | 05:28:00 Автостанция Подольск | 06:17:00 Юдановка, поворот | 00:49 | ежедневно | АО Мострансавто | |
1028 Подольск (Автостанция Подольск) — Каменка | 06:30:00 Автостанция Подольск | 07:17:00 Юдановка, поворот | 00:47 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 06:52:00 Кинотеатр «Родина» | 07:50:00 Юдановка, поворот | 00:58 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 октября, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 06:52:00 Кинотеатр «Родина» | 07:43:00 Юдановка, поворот | 00:51 | 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября, 2 декабря, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1036 Автостанция Подольск — Львово | 06:55:00 Автостанция Подольск | 07:44:00 Юдановка, поворот | 00:49 | ежедневно | АО Мострансавто | |
1077 Подольск (Автостанция Подольск) — Чернецкое | 07:20:00 Автостанция Подольск | 08:05:00 Юдановка, поворот | 00:45 | ежедневно | ||
1004б Коктебельская улица, конечная — Каменка | 07:39:00 Кинотеатр «Родина» | 08:39:00 Юдановка, поворот | 01:00 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 октября, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004б Коктебельская улица, конечная — Каменка | 07:51:00 Кинотеатр «Родина» | 08:42:00 Юдановка, поворот | 00:51 | 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября, 2 декабря, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1050 Автостанция Подольск — Кузовлево | 08:10:00 Автостанция Подольск | 08:58:00 Юдановка, поворот | 00:48 | ежедневно | АО Мострансавто | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 08:19:00 Кинотеатр «Родина» | 09:19:00 Юдановка, поворот | 01:00 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 октября, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1036 Автостанция Подольск — Свитинские сады | 08:25:00 Автостанция Подольск | 09:14:00 Юдановка, поворот | 00:49 | ежедневно | АО Мострансавто | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 08:45:00 Кинотеатр «Родина» | 09:36:00 Юдановка, поворот | 00:51 | 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября, 2 декабря, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 08:51:00 Кинотеатр «Родина» | 09:51:00 Юдановка, поворот | 01:00 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 октября, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1028 Подольск (Автостанция Подольск) — Каменка | 09:13:00 Автостанция Подольск | 10:00:00 Юдановка, поворот | 00:47 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 09:24:00 Кинотеатр «Родина» | 10:24:00 Юдановка, поворот | 01:00 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 октября, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 09:37:00 Кинотеатр «Родина» | 10:28:00 Юдановка, поворот | 00:51 | 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября, 2 декабря, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 09:57:00 Кинотеатр «Родина» | 10:52:00 Юдановка, поворот | 00:55 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 октября, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1036 Автостанция Подольск — Свитинские сады | 10:16:00 Автостанция Подольск | 11:05:00 Юдановка, поворот | 00:49 | ежедневно | АО Мострансавто | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 10:18:00 Кинотеатр «Родина» | 11:09:00 Юдановка, поворот | 00:51 | 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября, 2 декабря, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 10:25:00 Кинотеатр «Родина» | 11:20:00 Юдановка, поворот | 00:55 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 октября, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1050 Автостанция Подольск — Ильино | 10:30:00 Автостанция Подольск | 11:18:00 Юдановка, поворот | 00:48 | ежедневно | АО Мострансавто | |
1028 Подольск (Автостанция Подольск) — Каменка | 10:53:00 Автостанция Подольск | 11:40:00 Юдановка, поворот | 00:47 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 10:54:00 Кинотеатр «Родина» | 11:49:00 Юдановка, поворот | 00:55 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 октября, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 10:58:00 Кинотеатр «Родина» | 11:49:00 Юдановка, поворот | 00:51 | 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября, 2 декабря, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 11:09:00 Кинотеатр «Родина» | 12:04:00 Юдановка, поворот | 00:55 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 октября, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1077 Подольск (Автостанция Подольск) — Чернецкое | 11:20:00 Автостанция Подольск | 12:05:00 Юдановка, поворот | 00:45 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 11:24:00 Кинотеатр «Родина» | 12:19:00 Юдановка, поворот | 00:55 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 октября, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 11:38:00 Кинотеатр «Родина» | 12:29:00 Юдановка, поворот | 00:51 | 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября, 2 декабря, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1036 Автостанция Подольск — Вороново | 11:52:00 Автостанция Подольск | 12:41:00 Юдановка, поворот | 00:49 | ежедневно | АО Мострансавто | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 11:53:00 Кинотеатр «Родина» | 12:48:00 Юдановка, поворот | 00:55 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 октября, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 12:20:00 Кинотеатр «Родина» | 13:14:00 Юдановка, поворот | 00:54 | 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября, 2 декабря, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 12:23:00 Кинотеатр «Родина» | 13:18:00 Юдановка, поворот | 00:55 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 октября, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1050 Автостанция Подольск — Кузовлево | 12:32:00 Автостанция Подольск | 13:20:00 Юдановка, поворот | 00:48 | ежедневно | АО Мострансавто | |
1028 Подольск (Автостанция Подольск) — Каменка | 13:00:00 Автостанция Подольск | 13:47:00 Юдановка, поворот | 00:47 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 13:01:00 Кинотеатр «Родина» | 13:55:00 Юдановка, поворот | 00:54 | 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября, 2 декабря, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004б Коктебельская улица, конечная — Каменка | 13:17:00 Кинотеатр «Родина» | 14:12:00 Юдановка, поворот | 00:55 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 октября, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1036 Автостанция Подольск — Свитинские сады | 13:17:00 Автостанция Подольск | 14:06:00 Юдановка, поворот | 00:49 | ежедневно | АО Мострансавто | |
1004б Коктебельская улица, конечная — Каменка | 13:43:00 Кинотеатр «Родина» | 14:37:00 Юдановка, поворот | 00:54 | 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября, 2 декабря, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1050 Автостанция Подольск — Ильино | 14:00:00 Автостанция Подольск | 14:48:00 Юдановка, поворот | 00:48 | ежедневно | АО Мострансавто | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 14:09:00 Кинотеатр «Родина» | 15:04:00 Юдановка, поворот | 00:55 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 октября, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1036 Автостанция Подольск — Вороново | 14:20:00 Автостанция Подольск | 15:09:00 Юдановка, поворот | 00:49 | ежедневно | АО Мострансавто | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 14:26:00 Кинотеатр «Родина» | 15:20:00 Юдановка, поворот | 00:54 | 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября, 2 декабря, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1028 Подольск (Автостанция Подольск) — Каменка | 14:28:00 Автостанция Подольск | 15:15:00 Юдановка, поворот | 00:47 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 14:53:00 Кинотеатр «Родина» | 15:48:00 Юдановка, поворот | 00:55 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 октября, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 15:11:00 Кинотеатр «Родина» | 16:05:00 Юдановка, поворот | 00:54 | 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября, 2 декабря, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 15:36:00 Кинотеатр «Родина» | 16:31:00 Юдановка, поворот | 00:55 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 октября, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 15:56:00 Кинотеатр «Родина» | 16:50:00 Юдановка, поворот | 00:54 | 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября, 2 декабря, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1050 Автостанция Подольск — Кузовлево | 16:02:00 Автостанция Подольск | 16:50:00 Юдановка, поворот | 00:48 | ежедневно | АО Мострансавто | |
1036 Автостанция Подольск — Вороново | 16:16:00 Автостанция Подольск | 17:03:00 Юдановка, поворот | 00:47 | ежедневно | АО Мострансавто | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 16:20:00 Кинотеатр «Родина» | 17:15:00 Юдановка, поворот | 00:55 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 октября, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 16:41:00 Кинотеатр «Родина» | 17:35:00 Юдановка, поворот | 00:54 | 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября, 2 декабря, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1077 Подольск (Автостанция Подольск) — Чернецкое | 16:45:00 Автостанция Подольск | 17:30:00 Юдановка, поворот | 00:45 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 17:00:00 Кинотеатр «Родина» | 18:02:00 Юдановка, поворот | 01:02 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 октября, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1036 Автостанция Подольск — Свитинские сады | 17:15:00 Автостанция Подольск | 18:04:00 Юдановка, поворот | 00:49 | ежедневно | АО Мострансавто | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 17:26:00 Кинотеатр «Родина» | 18:20:00 Юдановка, поворот | 00:54 | 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября, 2 декабря, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1050 Автостанция Подольск — Ильино | 17:35:00 Автостанция Подольск | 18:23:00 Юдановка, поворот | 00:48 | ежедневно | АО Мострансавто | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 17:36:00 Кинотеатр «Родина» | 18:38:00 Юдановка, поворот | 01:02 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 октября, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1028 Подольск (Автостанция Подольск) — Каменка | 17:53:00 Автостанция Подольск | 18:40:00 Юдановка, поворот | 00:47 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 18:05:00 Кинотеатр «Родина» | 19:07:00 Юдановка, поворот | 01:02 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 октября, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 18:11:00 Кинотеатр «Родина» | 19:05:00 Юдановка, поворот | 00:54 | 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября, 2 декабря, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004б Коктебельская улица, конечная — Каменка | 18:34:00 Кинотеатр «Родина» | 19:34:00 Юдановка, поворот | 01:00 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 октября, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1028 Подольск (Автостанция Подольск) — Каменка | 18:46:00 Автостанция Подольск | 19:33:00 Юдановка, поворот | 00:47 | ежедневно | ||
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 19:02:00 Кинотеатр «Родина» | 19:59:00 Юдановка, поворот | 00:57 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 октября, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004б Коктебельская улица, конечная — Каменка | 19:11:00 Кинотеатр «Родина» | 20:05:00 Юдановка, поворот | 00:54 | 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября, 2 декабря, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1036 Автостанция Подольск — Свитинские сады | 19:22:00 Автостанция Подольск | 20:11:00 Юдановка, поворот | 00:49 | ежедневно | АО Мострансавто | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 19:28:00 Кинотеатр «Родина» | 20:25:00 Юдановка, поворот | 00:57 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 октября, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 20:10:00 Кинотеатр «Родина» | 21:04:00 Юдановка, поворот | 00:54 | 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября, 2 декабря, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1050 Автостанция Подольск — Ильино | 20:15:00 Автостанция Подольск | 21:03:00 Юдановка, поворот | 00:48 | ежедневно | АО Мострансавто | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 20:59:00 Кинотеатр «Родина» | 21:47:00 Юдановка, поворот | 00:48 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 октября, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 21:07:00 Кинотеатр «Родина» | 21:56:00 Юдановка, поворот | 00:49 | 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября, 2 декабря, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1036 Автостанция Подольск — Вороново | 21:23:00 Автостанция Подольск | 22:07:00 Юдановка, поворот | 00:44 | ежедневно | АО Мострансавто | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 21:59:00 Кинотеатр «Родина» | 22:49:00 Юдановка, поворот | 00:50 | 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября, 2 декабря, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 22:15:00 Кинотеатр «Родина» | 23:03:00 Юдановка, поворот | 00:48 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 октября, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 22:53:00 Кинотеатр «Родина» | 23:43:00 Юдановка, поворот | 00:50 | 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября, 2 декабря, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 23:45:00 Кинотеатр «Родина» | 00:35:00 Юдановка, поворот | 00:50 | 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября, 2 декабря, … | ГУП "Мосгортранс" | |
1004 Коктебельская улица, конечная — Каменка | 23:46:00 Кинотеатр «Родина» | 00:34:00 Юдановка, поворот | 00:48 | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 октября, … | ГУП "Мосгортранс" |
Смотреть ежедневное расписание движения автобусов Подольск - Поворот На Юдановку с изменениями на 30 Сентября, Суббота 2023 года и учетом сезонных обновлений графика движения.
Ежедневно первый рейс отправляется в 04:50, последний 23:46. Минимальное время по маршруту 00:48 зависит от дорожной ситуации и при наличии аварий может быть увеличено и не совпадать с расписанием. График движения автобусов Подольск - Поворот На Юдановку содержит изменения в ночное и дневное время, будни, рабочие и выходные дни.
Оставляя свой отзыв о поездке на автобусе Подольск - Поворот На Юдановку Вы помогаете другим пассажирам сделать правильный выбор, а также возможно повлиять на качество услуг и отношения водителей к нам, если укажите достоинства и недостатки маршрута написав отзыв: автобус ходит не по расписанию, водитель курил, нарушал пдд, не работает турникет и многое другое.
Средняя оценка пассажиров автобуса 0 из 5 на основании 0 отзывов на 2023 год.