Расписание электричек о.п. 769 км - о.п. 673 км на сегодня, завтра, в будни и выходные. Цена билета по маршруту о.п. 769 км - о.п. 673 км зависит от количества поездок и наличия льгот. Проездной билет на 10, 20, 60, 90 поездок - дешевле разовой поездки на 20%. Разовый билет действует в течение календарных суток, указанных в билете, а также до 03:00 следующих календарных суток.
| Поезд | Отправление | Откуда | Прибытие | Куда | Время в пути | Дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6343/6419 Россошь — Воронеж-1 | 04:22:00 | Поповка (769 км) | 05:47:00 | Меловое (673 км) | 01:25 | только 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22 марта |
| 6343/6419 Россошь — Воронеж (пл.Плехановская) | 04:22:00 | Поповка (769 км) | 05:47:00 | Меловое (673 км) | 01:25 | только 19, 20, 24, 25, 26, 27 февраля, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 марта |
| 6343/6419 Россошь — Воронеж (пл.Плехановская) | 04:22:00 | Поповка (769 км) | 05:47:00 | Меловое (673 км) | 01:25 | по будням |
| 6343/6419 Россошь — Воронеж-1 | 04:22:00 | Поповка (769 км) | 05:47:00 | Меловое (673 км) | 01:25 | по выходным |
| 6301 Россошь — Лиски | 09:20:00 | Поповка (769 км) | 11:01:00 | Меловое (673 км) | 01:41 | ежедневно |
| 6301 Россошь — Лиски | 09:50:00 | Поповка (769 км) | 11:31:00 | Меловое (673 км) | 01:41 | только 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 марта |
| 6385 Россошь — Лиски | 13:57:00 | Поповка (769 км) | 15:35:00 | Меловое (673 км) | 01:38 | по будням |
| 6385 Россошь — Лиски | 13:57:00 | Поповка (769 км) | 15:35:00 | Меловое (673 км) | 01:38 | только 22 февраля, 8 марта |
| 6341 Россошь — Лиски | 13:59:00 | Поповка (769 км) | 15:34:00 | Меловое (673 км) | 01:35 | по выходным |
Смотреть онлайн расписание пригородных электричек о.п. 769 км - о.п. 673 км ежедневно на 23 Февраля, Понедельник 2026 года с учетом последних обновлений. Самая ранняя утренняя электричка по маршруту отравляется в 04:22, ночная 13:59.
Какие проездные билеты можно купить на электричку о.п. 769 км - о.п. 673 км: