Расписание электричек о.п. 769 км - Евдаково (Каменка) на сегодня, завтра, в будни и выходные. Цена билета по маршруту о.п. 769 км - Евдаково (Каменка) зависит от количества поездок и наличия льгот. Проездной билет на 10, 20, 60, 90 поездок - дешевле разовой поездки на 20%. Разовый билет действует в течение календарных суток, указанных в билете, а также до 03:00 следующих календарных суток.
| Поезд | Отправление | Откуда | Прибытие | Куда | Время в пути | Дни | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6343/6419 Россошь — Воронеж-1 | 04:22:00 | Поповка (769 км) | 05:17:00 | Евдаково | 00:55 | сб, вс | 
| 6343/6419 Россошь — Воронеж (пл.Плехановская) | 04:22:00 | Поповка (769 км) | 05:17:00 | Евдаково | 00:55 | кроме сб, вс | 
| 6343/6419 Россошь — Воронеж (пл.Плехановская) | 04:50:00 | Поповка (769 км) | 05:45:00 | Евдаково | 00:55 | только 29, 30, 31 октября, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 декабря | 
| 6343/6419 Россошь — Воронеж-1 | 04:50:00 | Поповка (769 км) | 05:45:00 | Евдаково | 00:55 | только 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14 декабря | 
| 6301 Россошь — Лиски | 09:20:00 | Поповка (769 км) | 10:21:00 | Евдаково | 01:01 | ежедневно | 
| 6301 Россошь — Лиски | 10:03:00 | Поповка (769 км) | 11:04:00 | Евдаково | 01:01 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 декабря | 
| 6385 Россошь — Лиски | 13:57:00 | Поповка (769 км) | 14:54:00 | Евдаково | 00:57 | по будням | 
| 6341 Россошь — Лиски | 13:59:00 | Поповка (769 км) | 14:56:00 | Евдаково | 00:57 | по выходным | 
| 6385 Россошь — Лиски | 15:11:00 | Поповка (769 км) | 16:08:00 | Евдаково | 00:57 | только 29, 30, 31 октября, 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 декабря | 
| 6385 Россошь — Лиски | 15:11:00 | Поповка (769 км) | 16:08:00 | Евдаково | 00:57 | только 3 ноября | 
| 6341 Россошь — Лиски | 15:13:00 | Поповка (769 км) | 16:10:00 | Евдаково | 00:57 | только 2, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13 декабря | 
| 6305 Россошь — Евдаково | 21:03:00 | Поповка (769 км) | 22:04:00 | Евдаково | 01:01 | ежедневно | 
Смотреть онлайн расписание пригородных электричек о.п. 769 км - Евдаково (Каменка) ежедневно на 31 Октября, Пятница 2025 года с учетом последних обновлений. Самая ранняя утренняя электричка по маршруту отравляется в 04:22, ночная 21:03.
Какие проездные билеты можно купить на электричку о.п. 769 км - Евдаково (Каменка):