Расписание электричек пл. Отдых - пл. Косино на сегодня, завтра, в будни и выходные. Цена билета по маршруту пл. Отдых - пл. Косино зависит от количества поездок и наличия льгот. Проездной билет на 10, 20, 60, 90 поездок - дешевле разовой поездки на 20%. Разовый билет действует в течение календарных суток, указанных в билете, а также до 03:00 следующих календарных суток.
| Поезд | Отправление | Откуда | Прибытие | Куда | Время в пути | Дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 00:00:00 | Отдых | 00:28:00 | Косино | 00:28 | только 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря |
| 6141 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 00:00:00 | Отдых | 00:28:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7435/7436 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 00:05:00 | Отдых | 00:33:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7201/7202 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 00:15:00 | Отдых | 00:43:00 | Косино | 00:28 | только 29, 30, 31 октября, 1 ноября |
| 7201/7202 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 00:15:00 | Отдых | 00:43:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6501 Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 04:40:00 | Отдых | 05:08:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6503 Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 05:00:00 | Отдых | 05:28:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7207/7208 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 05:05:00 | Отдых | 05:33:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7207/7208 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 05:05:00 | Отдых | 05:33:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7209/7210 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 05:15:00 | Отдых | 05:43:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7211/7212 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 05:25:00 | Отдых | 05:53:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7211/7212 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 05:25:00 | Отдых | 05:53:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7213/7214 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 05:35:00 | Отдых | 06:03:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6701 Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 05:40:00 | Отдых | 06:08:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7215/7216 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 05:45:00 | Отдых | 06:13:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7217/7218 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 05:55:00 | Отдых | 06:23:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7217/7218 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 05:55:00 | Отдых | 06:23:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6751 Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 06:00:00 | Отдых | 06:28:00 | Косино | 00:28 | по будням |
| 7219/7220 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 06:05:00 | Отдых | 06:33:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7219/7220 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 06:05:00 | Отдых | 06:33:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6753 Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 06:10:00 | Отдых | 06:38:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7221/7222 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 06:15:00 | Отдых | 06:43:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7221/7222 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 06:15:00 | Отдых | 06:43:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6103 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 06:20:00 | Отдых | 06:48:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7223/7224 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 06:25:00 | Отдых | 06:53:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7223/7224 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 06:25:00 | Отдых | 06:53:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6507 Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 06:30:00 | Отдых | 06:58:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7225/7226 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 06:35:00 | Отдых | 07:03:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6721 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 06:40:00 | Отдых | 07:08:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7227/7228 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 06:45:00 | Отдых | 07:13:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7229/7230 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 06:55:00 | Отдых | 07:23:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6505 Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 07:00:00 | Отдых | 07:28:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7231/7232 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 07:05:00 | Отдых | 07:33:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7231/7232 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 07:05:00 | Отдых | 07:33:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7233/7234 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 07:15:00 | Отдых | 07:43:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6105 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 07:20:00 | Отдых | 07:48:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7235/7236 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 07:25:00 | Отдых | 07:53:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7235/7236 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 07:25:00 | Отдых | 07:53:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7237/7238 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 07:35:00 | Отдых | 08:03:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6757 Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 07:40:00 | Отдых | 08:08:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7239/7240 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 07:45:00 | Отдых | 08:13:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7239/7240 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 07:45:00 | Отдых | 08:13:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6757 Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 07:50:00 | Отдых | 08:18:00 | Косино | 00:28 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря |
| 7241/7242 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 07:55:00 | Отдых | 08:23:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7241/7242 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 07:55:00 | Отдых | 08:23:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7243/7244 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 08:05:00 | Отдых | 08:33:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6723 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 08:10:00 | Отдых | 08:38:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7245/7246 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 08:15:00 | Отдых | 08:43:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7245/7246 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 08:15:00 | Отдых | 08:43:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7247/7248 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 08:25:00 | Отдых | 08:53:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6509 Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 08:30:00 | Отдых | 08:58:00 | Косино | 00:28 | по выходным |
| 6775 Фаустово — Москва (Казанский вокзал) | 08:30:00 | Отдых | 08:58:00 | Косино | 00:28 | по будням |
| 7249/7250 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 08:35:00 | Отдых | 09:03:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6107 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 08:40:00 | Отдых | 09:08:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7251/7252 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 08:45:00 | Отдых | 09:13:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7251/7252 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 08:45:00 | Отдых | 09:13:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6703 Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 08:50:00 | Отдых | 09:18:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7253/7254 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 08:55:00 | Отдых | 09:23:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6725 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 09:00:00 | Отдых | 09:28:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7255/7256 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 09:05:00 | Отдых | 09:33:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7255/7256 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 09:05:00 | Отдых | 09:33:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6109 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 09:10:00 | Отдых | 09:38:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7257/7258 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 09:15:00 | Отдых | 09:43:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7257/7258 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 09:15:00 | Отдых | 09:43:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7259/7260 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 09:25:00 | Отдых | 09:53:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7259/7260 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 09:25:00 | Отдых | 09:53:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6507 Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 09:30:00 | Отдых | 09:58:00 | Косино | 00:28 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря |
| 7261/7262 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 09:35:00 | Отдых | 10:03:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6109 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 09:40:00 | Отдых | 10:08:00 | Косино | 00:28 | только 1, 6, 7 ноября |
| 7263/7264 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 09:45:00 | Отдых | 10:13:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6111 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 09:50:00 | Отдых | 10:18:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7265/7266 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 09:55:00 | Отдых | 10:23:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7265/7266 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 09:55:00 | Отдых | 10:23:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7267/7268 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 10:05:00 | Отдых | 10:33:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7267/7268 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 10:05:00 | Отдых | 10:33:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6705 Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 10:10:00 | Отдых | 10:38:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7269/7270 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 10:15:00 | Отдых | 10:43:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7269/7270 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 10:15:00 | Отдых | 10:43:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7271/7272 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 10:25:00 | Отдых | 10:53:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7271/7272 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 10:25:00 | Отдых | 10:53:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7273/7274 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 10:35:00 | Отдых | 11:03:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7273/7274 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 10:35:00 | Отдых | 11:03:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7275/7276 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 10:45:00 | Отдых | 11:13:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7275/7276 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 10:45:00 | Отдых | 11:13:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7277/7278 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 10:55:00 | Отдых | 11:23:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7277/7278 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 10:55:00 | Отдых | 11:23:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6113 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 11:00:00 | Отдых | 11:28:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7279/7280 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 11:05:00 | Отдых | 11:33:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7279/7280 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 11:05:00 | Отдых | 11:33:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6113 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 11:10:00 | Отдых | 11:38:00 | Косино | 00:28 | только 29, 30, 31 октября, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря |
| 6113 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 11:10:00 | Отдых | 11:38:00 | Косино | 00:28 | только 1, 6, 7 ноября |
| 7281/7282 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 11:15:00 | Отдых | 11:43:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7281/7282 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 11:15:00 | Отдых | 11:43:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6759 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 11:20:00 | Отдых | 11:48:00 | Косино | 00:28 | по выходным |
| 7283/7284 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 11:25:00 | Отдых | 11:53:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7285/7286 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 11:35:00 | Отдых | 12:03:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7285/7286 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 11:35:00 | Отдых | 12:03:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6115 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 11:40:00 | Отдых | 12:08:00 | Косино | 00:28 | по выходным |
| 7287/7288 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 11:45:00 | Отдых | 12:13:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7289/7290 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 11:55:00 | Отдых | 12:23:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7289/7290 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 11:55:00 | Отдых | 12:23:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7291/7292 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 12:05:00 | Отдых | 12:33:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7291/7292 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 12:05:00 | Отдых | 12:33:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6707 Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 12:10:00 | Отдых | 12:38:00 | Косино | 00:28 | по выходным |
| 7293/7294 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 12:15:00 | Отдых | 12:43:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6513 Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 12:20:00 | Отдых | 12:48:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7295/7296 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 12:25:00 | Отдых | 12:53:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7297/7298 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 12:35:00 | Отдых | 13:03:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7297/7298 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 12:35:00 | Отдых | 13:03:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6117 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 12:40:00 | Отдых | 13:08:00 | Косино | 00:28 | по выходным |
| 7299/7300 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 12:45:00 | Отдых | 13:13:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7301/7302 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 12:55:00 | Отдых | 13:23:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7301/7302 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 12:55:00 | Отдых | 13:23:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7303/7304 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 13:05:00 | Отдых | 13:33:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7303/7304 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 13:05:00 | Отдых | 13:33:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6717 Фаустово — Москва (Казанский вокзал) | 13:10:00 | Отдых | 13:38:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7305/7306 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 13:15:00 | Отдых | 13:43:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7305/7306 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 13:15:00 | Отдых | 13:43:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6119 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 13:20:00 | Отдых | 13:48:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7307/7308 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 13:25:00 | Отдых | 13:53:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7307/7308 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 13:25:00 | Отдых | 13:53:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7309/7310 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 13:35:00 | Отдых | 14:03:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7309/7310 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 13:35:00 | Отдых | 14:03:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6517 Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 13:40:00 | Отдых | 14:08:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7311/7312 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 13:45:00 | Отдых | 14:13:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7311/7312 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 13:45:00 | Отдых | 14:13:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6709 Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 13:50:00 | Отдых | 14:18:00 | Косино | 00:28 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 7313/7314 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 13:55:00 | Отдых | 14:23:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7313/7314 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 13:55:00 | Отдых | 14:23:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6761 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 14:00:00 | Отдых | 14:28:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7315/7316 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 14:05:00 | Отдых | 14:33:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7315/7316 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 14:05:00 | Отдых | 14:33:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6515 Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 14:10:00 | Отдых | 14:38:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7317/7318 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 14:15:00 | Отдых | 14:43:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7317/7318 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 14:15:00 | Отдых | 14:43:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7319/7320 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 14:25:00 | Отдых | 14:53:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6519 Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 14:30:00 | Отдых | 14:58:00 | Косино | 00:28 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 6709 Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 14:30:00 | Отдых | 14:58:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7321/7322 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 14:35:00 | Отдых | 15:03:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6121 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 14:40:00 | Отдых | 15:08:00 | Косино | 00:28 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 6519 Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 14:40:00 | Отдых | 15:08:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7323/7324 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 14:45:00 | Отдых | 15:13:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7323/7324 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 14:45:00 | Отдых | 15:13:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6121 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 14:50:00 | Отдых | 15:18:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7325/7326 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 14:55:00 | Отдых | 15:23:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7325/7326 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 14:55:00 | Отдых | 15:23:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6521 Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 15:00:00 | Отдых | 15:28:00 | Косино | 00:28 | по будням |
| 7327/7328 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 15:05:00 | Отдых | 15:33:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7327/7328 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 15:05:00 | Отдых | 15:33:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7329/7330 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 15:15:00 | Отдых | 15:43:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7329/7330 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 15:15:00 | Отдых | 15:43:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6771 Фаустово — Москва (Казанский вокзал) | 15:20:00 | Отдых | 15:48:00 | Косино | 00:28 | по выходным |
| 7331/7332 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 15:25:00 | Отдых | 15:53:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7331/7332 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 15:25:00 | Отдых | 15:53:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6123 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 15:30:00 | Отдых | 15:58:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7333/7334 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 15:35:00 | Отдых | 16:03:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6123 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 15:40:00 | Отдых | 16:08:00 | Косино | 00:28 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 7335/7336 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 15:45:00 | Отдых | 16:13:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7335/7336 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 15:45:00 | Отдых | 16:13:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6711 Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 15:50:00 | Отдых | 16:18:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7337/7338 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 15:55:00 | Отдых | 16:23:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7337/7338 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 15:55:00 | Отдых | 16:23:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7339/7340 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 16:05:00 | Отдых | 16:33:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6125 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 16:10:00 | Отдых | 16:38:00 | Косино | 00:28 | по выходным |
| 6735 Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 16:10:00 | Отдых | 16:38:00 | Косино | 00:28 | по будням |
| 7341/7342 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 16:15:00 | Отдых | 16:43:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7341/7342 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 16:15:00 | Отдых | 16:43:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7343/7344 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 16:25:00 | Отдых | 16:53:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7345/7346 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 16:35:00 | Отдых | 17:03:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6727 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 16:40:00 | Отдых | 17:08:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7347/7348 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 16:45:00 | Отдых | 17:13:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7349/7350 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 16:55:00 | Отдых | 17:23:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7349/7350 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 16:55:00 | Отдых | 17:23:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6127 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 17:00:00 | Отдых | 17:28:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7351/7352 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 17:05:00 | Отдых | 17:33:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7351/7352 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 17:05:00 | Отдых | 17:33:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7353/7354 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 17:15:00 | Отдых | 17:43:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6777 Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 17:20:00 | Отдых | 17:48:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7355/7356 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 17:25:00 | Отдых | 17:53:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7355/7356 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 17:25:00 | Отдых | 17:53:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7357/7358 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 17:35:00 | Отдых | 18:03:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7357/7358 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 17:35:00 | Отдых | 18:03:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 6523 Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 17:40:00 | Отдых | 18:08:00 | Косино | 00:28 | по будням |
| 7359/7360 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 17:45:00 | Отдых | 18:13:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7359/7360 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 17:45:00 | Отдых | 18:13:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
| 7361/7362 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 17:55:00 | Отдых | 18:23:00 | Косино | 00:28 | только 2, 3, 4 ноября |
| 7361/7362 Ипподром — Зеленоград-Крюково | 17:55:00 | Отдых | 18:23:00 | Косино | 00:28 | ежедневно |
