Расписание электричек пл. Томилино - пл. 47 км на сегодня, завтра, в будни и выходные. Цена билета по маршруту пл. Томилино - пл. 47 км зависит от количества поездок и наличия льгот. Проездной билет на 10, 20, 60, 90 поездок - дешевле разовой поездки на 20%. Разовый билет действует в течение календарных суток, указанных в билете, а также до 03:00 следующих календарных суток.
| Поезд | Отправление | Откуда | Прибытие | Куда | Время в пути | Дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7215/7216 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 00:01:00 | Томилино | 00:31:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7217/7218 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 00:11:00 | Томилино | 00:41:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7219/7220 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 00:21:00 | Томилино | 00:51:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6144 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 00:26:00 | Томилино | 00:54:00 | Ипподром | 00:28 | ежедневно |
| 7221/7222 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 00:31:00 | Томилино | 01:01:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6546 Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | 00:36:00 | Томилино | 01:06:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7223/7224 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 00:41:00 | Томилино | 01:11:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7225/7226 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 00:51:00 | Томилино | 01:21:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6548 Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | 00:56:00 | Томилино | 01:26:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7227/7228 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 01:01:00 | Томилино | 01:31:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7229/7230 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 01:11:00 | Томилино | 01:41:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6752 Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 01:16:00 | Томилино | 01:44:00 | Ипподром | 00:28 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря |
| 7231/7232 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 01:21:00 | Томилино | 01:51:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6752 Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 01:26:00 | Томилино | 01:54:00 | Ипподром | 00:28 | ежедневно |
| 6104 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 05:30:00 | Томилино | 05:59:00 | Ипподром | 00:29 | ежедневно |
| 6106 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 06:06:00 | Томилино | 06:34:00 | Ипподром | 00:28 | ежедневно |
| 7301/7302 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 06:11:00 | Томилино | 06:41:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7303/7304 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 06:21:00 | Томилино | 06:51:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6702 Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 06:26:00 | Томилино | 06:54:00 | Ипподром | 00:28 | ежедневно |
| 7305/7306 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 06:31:00 | Томилино | 07:01:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6724 Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 06:36:00 | Томилино | 07:04:00 | Ипподром | 00:28 | ежедневно |
| 7307/7308 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 06:41:00 | Томилино | 07:11:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7309/7310 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 06:51:00 | Томилино | 07:21:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6774 Москва (Казанский вокзал) — Фаустово | 06:56:00 | Томилино | 07:24:00 | Ипподром | 00:28 | по будням |
| 7311/7312 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 07:01:00 | Томилино | 07:31:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7313/7314 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 07:11:00 | Томилино | 07:41:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7315/7316 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 07:21:00 | Томилино | 07:51:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7317/7318 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 07:31:00 | Томилино | 08:01:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6110 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 07:36:00 | Томилино | 08:04:00 | Ипподром | 00:28 | ежедневно |
| 7319/7320 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 07:41:00 | Томилино | 08:11:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6718 Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 07:46:00 | Томилино | 08:14:00 | Ипподром | 00:28 | ежедневно |
| 7321/7322 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 07:51:00 | Томилино | 08:21:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6758 Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 07:56:00 | Томилино | 08:24:00 | Ипподром | 00:28 | по выходным |
| 7323/7324 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 08:01:00 | Томилино | 08:31:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7325/7326 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 08:11:00 | Томилино | 08:41:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6504 Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | 08:16:00 | Томилино | 08:46:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7327/7328 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 08:21:00 | Томилино | 08:51:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7329/7330 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 08:31:00 | Томилино | 09:01:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6506 Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | 08:36:00 | Томилино | 09:06:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7331/7332 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 08:41:00 | Томилино | 09:11:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7333/7334 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 08:51:00 | Томилино | 09:21:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7335/7336 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 09:01:00 | Томилино | 09:31:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7337/7338 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 09:11:00 | Томилино | 09:41:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6112 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 09:16:00 | Томилино | 09:46:00 | Ипподром | 00:30 | по выходным |
| 7339/7340 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 09:21:00 | Томилино | 09:51:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7341/7342 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 09:31:00 | Томилино | 10:01:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6114 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 09:36:00 | Томилино | 10:04:00 | Ипподром | 00:28 | ежедневно |
| 7343/7344 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 09:41:00 | Томилино | 10:11:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7345/7346 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 09:51:00 | Томилино | 10:21:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6706 Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 09:56:00 | Томилино | 10:26:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7347/7348 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 10:01:00 | Томилино | 10:31:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7349/7350 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 10:11:00 | Томилино | 10:41:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7351/7352 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 10:21:00 | Томилино | 10:51:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6762 Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 10:26:00 | Томилино | 10:54:00 | Ипподром | 00:28 | ежедневно |
| 7353/7354 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 10:31:00 | Томилино | 11:01:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7355/7356 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 10:41:00 | Томилино | 11:11:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6510 Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | 10:46:00 | Томилино | 11:16:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7357/7358 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 10:51:00 | Томилино | 11:21:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7359/7360 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 11:01:00 | Томилино | 11:31:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7361/7362 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 11:11:00 | Томилино | 11:41:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6512 Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | 11:16:00 | Томилино | 11:46:00 | Ипподром | 00:30 | по будням |
| 6708 Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 11:16:00 | Томилино | 11:44:00 | Ипподром | 00:28 | по выходным |
| 7363/7364 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 11:21:00 | Томилино | 11:51:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7365/7366 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 11:31:00 | Томилино | 12:01:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6512 Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | 11:36:00 | Томилино | 12:06:00 | Ипподром | 00:30 | только 1, 6, 7 ноября |
| 6118 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 11:36:00 | Томилино | 12:05:00 | Ипподром | 00:29 | по выходным |
| 7367/7368 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 11:41:00 | Томилино | 12:11:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7369/7370 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 11:51:00 | Томилино | 12:21:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6514 Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | 11:56:00 | Томилино | 12:26:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7371/7372 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 12:01:00 | Томилино | 12:31:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7373/7374 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 12:11:00 | Томилино | 12:41:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7375/7376 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 12:21:00 | Томилино | 12:51:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7377/7378 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 12:31:00 | Томилино | 13:01:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6518 Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | 12:36:00 | Томилино | 13:06:00 | Ипподром | 00:30 | по будням |
| 6772 Москва (Казанский вокзал) — Фаустово | 12:36:00 | Томилино | 13:04:00 | Ипподром | 00:28 | по выходным |
| 7379/7380 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 12:41:00 | Томилино | 13:11:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7381/7382 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 12:51:00 | Томилино | 13:21:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6520 Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | 12:56:00 | Томилино | 13:26:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7383/7384 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 13:01:00 | Томилино | 13:31:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6520 Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | 13:06:00 | Томилино | 13:36:00 | Ипподром | 00:30 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря |
| 7385/7386 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 13:11:00 | Томилино | 13:41:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6710 Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 13:16:00 | Томилино | 13:44:00 | Ипподром | 00:28 | ежедневно |
| 7387/7388 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 13:21:00 | Томилино | 13:51:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7389/7390 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 13:31:00 | Томилино | 14:01:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6122 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 13:36:00 | Томилино | 14:04:00 | Ипподром | 00:28 | ежедневно |
| 7391/7392 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 13:41:00 | Томилино | 14:11:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7393/7394 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 13:51:00 | Томилино | 14:21:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7395/7396 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 14:01:00 | Томилино | 14:31:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6726 Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 14:06:00 | Томилино | 14:34:00 | Ипподром | 00:28 | ежедневно |
| 7397/7398 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 14:11:00 | Томилино | 14:41:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6720 Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 14:16:00 | Томилино | 14:45:00 | Ипподром | 00:29 | по будням |
| 7399/7400 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 14:21:00 | Томилино | 14:51:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6522 Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | 14:26:00 | Томилино | 14:56:00 | Ипподром | 00:30 | по выходным |
| 7401/7402 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 14:31:00 | Томилино | 15:01:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7403/7404 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 14:41:00 | Томилино | 15:11:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7405/7406 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 14:51:00 | Томилино | 15:21:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7407/7408 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 15:01:00 | Томилино | 15:31:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6124 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 15:06:00 | Томилино | 15:34:00 | Ипподром | 00:28 | ежедневно |
| 7409/7410 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 15:11:00 | Томилино | 15:41:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6776 Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 15:16:00 | Томилино | 15:44:00 | Ипподром | 00:28 | ежедневно |
| 7411/7412 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 15:21:00 | Томилино | 15:51:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7413/7414 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 15:31:00 | Томилино | 16:01:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7415/7416 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 15:41:00 | Томилино | 16:11:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7417/7418 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 15:51:00 | Томилино | 16:21:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6994 Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 | 15:56:00 | Томилино | 16:24:00 | Ипподром | 00:28 | ежедневно |
| 7419/7420 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 16:01:00 | Томилино | 16:31:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6126 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 16:06:00 | Томилино | 16:34:00 | Ипподром | 00:28 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 6126 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 16:06:00 | Томилино | 16:34:00 | Ипподром | 00:28 | ежедневно |
| 7421/7422 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 16:11:00 | Томилино | 16:41:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6712 Москва (Казанский вокзал) — Фаустово | 16:16:00 | Томилино | 16:44:00 | Ипподром | 00:28 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 6712 Москва (Казанский вокзал) — Фаустово | 16:16:00 | Томилино | 16:44:00 | Ипподром | 00:28 | ежедневно |
| 7423/7424 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 16:21:00 | Томилино | 16:51:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6764 Москва (Казанский вокзал) — Шиферная | 16:26:00 | Томилино | 16:54:00 | Ипподром | 00:28 | ежедневно |
| 7425/7426 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 16:31:00 | Томилино | 17:01:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6764 Москва (Казанский вокзал) — Шиферная | 16:36:00 | Томилино | 17:04:00 | Ипподром | 00:28 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 7427/7428 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 16:41:00 | Томилино | 17:11:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7429/7430 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 16:51:00 | Томилино | 17:21:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6722 Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 16:56:00 | Томилино | 17:25:00 | Ипподром | 00:29 | ежедневно |
| 6128 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 16:56:00 | Томилино | 17:24:00 | Ипподром | 00:28 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 7431/7432 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 17:01:00 | Томилино | 17:31:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6128 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 17:06:00 | Томилино | 17:34:00 | Ипподром | 00:28 | ежедневно |
| 7433/7434 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 17:11:00 | Томилино | 17:41:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6526 Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | 17:16:00 | Томилино | 17:46:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7435/7436 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 17:21:00 | Томилино | 17:51:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7437/7438 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 17:31:00 | Томилино | 18:01:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7439/7440 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 17:41:00 | Томилино | 18:11:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6714 Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 17:46:00 | Томилино | 18:14:00 | Ипподром | 00:28 | ежедневно |
| 7441/7442 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 17:51:00 | Томилино | 18:21:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6130 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 17:56:00 | Томилино | 18:25:00 | Ипподром | 00:29 | ежедневно |
| 7443/7444 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 18:01:00 | Томилино | 18:31:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7445/7446 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 18:11:00 | Томилино | 18:41:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7447/7448 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 18:21:00 | Томилино | 18:51:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7449/7450 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 18:31:00 | Томилино | 19:01:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6132 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 18:36:00 | Томилино | 19:05:00 | Ипподром | 00:29 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 6132 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 18:36:00 | Томилино | 19:05:00 | Ипподром | 00:29 | ежедневно |
| 7451/7452 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 18:41:00 | Томилино | 19:11:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7453/7454 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 18:51:00 | Томилино | 19:21:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6530 Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | 18:56:00 | Томилино | 19:26:00 | Ипподром | 00:30 | по будням |
| 7455/7456 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 19:01:00 | Томилино | 19:31:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7457/7458 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 19:11:00 | Томилино | 19:41:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6592 Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | 19:16:00 | Томилино | 19:46:00 | Ипподром | 00:30 | по выходным |
| 6730 Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 19:16:00 | Томилино | 19:45:00 | Ипподром | 00:29 | по будням |
| 7459/7460 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 19:21:00 | Томилино | 19:51:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7461/7462 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 19:31:00 | Томилино | 20:01:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7463/7464 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 19:41:00 | Томилино | 20:11:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6766 Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 19:46:00 | Томилино | 20:14:00 | Ипподром | 00:28 | ежедневно |
| 7465/7466 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 19:51:00 | Томилино | 20:21:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7467/7468 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 20:01:00 | Томилино | 20:31:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6136 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 20:06:00 | Томилино | 20:35:00 | Ипподром | 00:29 | ежедневно |
| 7469/7470 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 20:11:00 | Томилино | 20:41:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6738 Москва (Казанский вокзал) — Фаустово | 20:16:00 | Томилино | 20:44:00 | Ипподром | 00:28 | ежедневно |
| 7471/7472 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 20:21:00 | Томилино | 20:51:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7473/7474 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 20:31:00 | Томилино | 21:01:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6138 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 20:36:00 | Томилино | 21:04:00 | Ипподром | 00:28 | ежедневно |
| 7475/7476 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 20:41:00 | Томилино | 21:11:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6768 Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 20:46:00 | Томилино | 21:14:00 | Ипподром | 00:28 | ежедневно |
| 7477/7478 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 20:51:00 | Томилино | 21:21:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7479/7480 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 21:01:00 | Томилино | 21:31:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6140 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 21:06:00 | Томилино | 21:34:00 | Ипподром | 00:28 | ежедневно |
| 7481/7482 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 21:11:00 | Томилино | 21:41:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6534 Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | 21:16:00 | Томилино | 21:46:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7483/7484 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 21:21:00 | Томилино | 21:51:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7485/7486 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 21:31:00 | Томилино | 22:01:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7487/7488 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 21:41:00 | Томилино | 22:11:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6142 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 21:46:00 | Томилино | 22:14:00 | Ипподром | 00:28 | ежедневно |
| 7489/7490 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 21:51:00 | Томилино | 22:21:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7491/7492 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 22:01:00 | Томилино | 22:31:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6740 Москва (Казанский вокзал) — Фаустово | 22:06:00 | Томилино | 22:35:00 | Ипподром | 00:29 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 7493/7494 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 22:11:00 | Томилино | 22:41:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6740 Москва (Казанский вокзал) — Фаустово | 22:16:00 | Томилино | 22:45:00 | Ипподром | 00:29 | ежедневно |
| 6142 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 22:16:00 | Томилино | 22:44:00 | Ипподром | 00:28 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 7495/7496 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 22:21:00 | Томилино | 22:51:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6998 Москва (Казанский вокзал) — Луховицы | 22:26:00 | Томилино | 22:56:00 | Ипподром | 00:30 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 7497/7498 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 22:31:00 | Томилино | 23:01:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6998 Москва (Казанский вокзал) — Луховицы | 22:36:00 | Томилино | 23:06:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7499/7500 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 22:41:00 | Томилино | 23:11:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7201/7202 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 22:51:00 | Томилино | 23:21:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6540 Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | 22:56:00 | Томилино | 23:26:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7203/7204 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 23:01:00 | Томилино | 23:31:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7205/7206 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 23:11:00 | Томилино | 23:41:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7207/7208 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 23:21:00 | Томилино | 23:51:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6770 Москва (Казанский вокзал) — Шиферная | 23:26:00 | Томилино | 23:54:00 | Ипподром | 00:28 | ежедневно |
| 7209/7210 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 23:31:00 | Томилино | 00:01:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 7211/7212 Зеленоград-Крюково — Ипподром | 23:41:00 | Томилино | 00:11:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
| 6542 Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | 23:46:00 | Томилино | 00:16:00 | Ипподром | 00:30 | ежедневно |
