Расписание электричек пл. Томилино - пл. Золотово на сегодня, завтра, в будни и выходные. Цена билета по маршруту пл. Томилино - пл. Золотово зависит от количества поездок и наличия льгот. Проездной билет на 10, 20, 60, 90 поездок - дешевле разовой поездки на 20%. Разовый билет действует в течение календарных суток, указанных в билете, а также до 03:00 следующих календарных суток.
| Поезд | Отправление | Откуда | Прибытие | Куда | Время в пути | Дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6144 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 00:26:00 | Томилино | 01:22:00 | Золотово | 00:56 | ежедневно |
| 6752 Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 01:16:00 | Томилино | 02:11:00 | Золотово | 00:55 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря |
| 6752 Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 01:26:00 | Томилино | 02:21:00 | Золотово | 00:55 | ежедневно |
| 6104 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 05:30:00 | Томилино | 06:25:00 | Золотово | 00:55 | ежедневно |
| 6106 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 06:06:00 | Томилино | 07:01:00 | Золотово | 00:55 | ежедневно |
| 6702 Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 06:26:00 | Томилино | 07:21:00 | Золотово | 00:55 | ежедневно |
| 6724 Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 06:36:00 | Томилино | 07:30:00 | Золотово | 00:54 | ежедневно |
| 6110 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 07:36:00 | Томилино | 08:28:00 | Золотово | 00:52 | ежедневно |
| 6718 Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 07:46:00 | Томилино | 08:41:00 | Золотово | 00:55 | ежедневно |
| 6112 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 09:16:00 | Томилино | 10:10:00 | Золотово | 00:54 | по выходным |
| 6706 Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 09:56:00 | Томилино | 10:52:00 | Золотово | 00:56 | ежедневно |
| 6762 Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 10:26:00 | Томилино | 11:19:00 | Золотово | 00:53 | ежедневно |
| 6708 Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 11:16:00 | Томилино | 12:11:00 | Золотово | 00:55 | по выходным |
| 6118 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 11:36:00 | Томилино | 12:33:00 | Золотово | 00:57 | по выходным |
| 6120 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 12:26:00 | Томилино | 13:12:00 | Золотово | 00:46 | по выходным |
| 6710 Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 13:16:00 | Томилино | 14:11:00 | Золотово | 00:55 | ежедневно |
| 6122 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 13:36:00 | Томилино | 14:28:00 | Золотово | 00:52 | ежедневно |
| 6726 Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 14:06:00 | Томилино | 15:01:00 | Золотово | 00:55 | ежедневно |
| 6720 Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 14:16:00 | Томилино | 15:10:00 | Золотово | 00:54 | по будням |
| 6124 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 15:06:00 | Томилино | 16:02:00 | Золотово | 00:56 | ежедневно |
| 6776 Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 15:16:00 | Томилино | 16:10:00 | Золотово | 00:54 | ежедневно |
| 6126 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 16:06:00 | Томилино | 17:12:00 | Золотово | 01:06 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 6126 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 16:06:00 | Томилино | 17:02:00 | Золотово | 00:56 | ежедневно |
| 6764 Москва (Казанский вокзал) — Шиферная | 16:26:00 | Томилино | 17:20:00 | Золотово | 00:54 | ежедневно |
| 6764 Москва (Казанский вокзал) — Шиферная | 16:36:00 | Томилино | 17:30:00 | Золотово | 00:54 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 6722 Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 16:56:00 | Томилино | 17:52:00 | Золотово | 00:56 | ежедневно |
| 6128 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 16:56:00 | Томилино | 17:49:00 | Золотово | 00:53 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 6128 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 17:06:00 | Томилино | 17:59:00 | Золотово | 00:53 | ежедневно |
| 6714 Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 17:46:00 | Томилино | 18:40:00 | Золотово | 00:54 | ежедневно |
| 6130 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 17:56:00 | Томилино | 18:50:00 | Золотово | 00:54 | ежедневно |
| 6132 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 18:36:00 | Томилино | 19:27:00 | Золотово | 00:51 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 6132 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 18:36:00 | Томилино | 19:27:00 | Золотово | 00:51 | ежедневно |
| 6730 Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 19:16:00 | Томилино | 20:10:00 | Золотово | 00:54 | по будням |
| 6766 Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 19:46:00 | Томилино | 20:42:00 | Золотово | 00:56 | ежедневно |
| 6136 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 20:06:00 | Томилино | 20:59:00 | Золотово | 00:53 | ежедневно |
| 6138 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 20:36:00 | Томилино | 21:28:00 | Золотово | 00:52 | ежедневно |
| 6768 Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 20:46:00 | Томилино | 21:41:00 | Золотово | 00:55 | ежедневно |
| 6140 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 21:06:00 | Томилино | 22:02:00 | Золотово | 00:56 | ежедневно |
| 6142 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 21:46:00 | Томилино | 22:40:00 | Золотово | 00:54 | ежедневно |
| 6142 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 22:16:00 | Томилино | 23:10:00 | Золотово | 00:54 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 6998 Москва (Казанский вокзал) — Луховицы | 22:26:00 | Томилино | 23:22:00 | Золотово | 00:56 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 6998 Москва (Казанский вокзал) — Луховицы | 22:36:00 | Томилино | 23:33:00 | Золотово | 00:57 | ежедневно |
| 6770 Москва (Казанский вокзал) — Шиферная | 23:26:00 | Томилино | 00:21:00 | Золотово | 00:55 | ежедневно |
Смотреть онлайн расписание пригородных электричек Казанского направления пл. Томилино - пл. Золотово ежедневно на 02 Ноября, воскресенье 2025 года с учетом последних обновлений. Самая ранняя утренняя электричка по маршруту отравляется в 00:26, ночная 23:26.
Какие проездные билеты можно купить на электричку пл. Томилино - пл. Золотово: