Расписание электричек пл. Загорново - пл. Красково на сегодня, завтра, в будни и выходные. Цена билета по маршруту пл. Загорново - пл. Красково зависит от количества поездок и наличия льгот. Проездной билет на 10, 20, 60, 90 поездок - дешевле разовой поездки на 20%. Разовый билет действует в течение календарных суток, указанных в билете, а также до 03:00 следующих календарных суток.
| Поезд | Отправление | Откуда | Прибытие | Куда | Время в пути | Дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6701 Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 05:20:00 | Загорново | 05:54:00 | Красково | 00:34 | ежедневно |
| 6751 Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 05:36:00 | Загорново | 06:14:00 | Красково | 00:38 | по будням |
| 6753 Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 05:50:00 | Загорново | 06:24:00 | Красково | 00:34 | ежедневно |
| 6103 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 06:00:00 | Загорново | 06:34:00 | Красково | 00:34 | ежедневно |
| 6721 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 06:19:00 | Загорново | 06:54:00 | Красково | 00:35 | ежедневно |
| 6105 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 06:57:00 | Загорново | 07:34:00 | Красково | 00:37 | ежедневно |
| 6757 Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 07:20:00 | Загорново | 07:54:00 | Красково | 00:34 | ежедневно |
| 6757 Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 07:30:00 | Загорново | 08:04:00 | Красково | 00:34 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря |
| 6723 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 07:50:00 | Загорново | 08:24:00 | Красково | 00:34 | ежедневно |
| 6775 Фаустово — Москва (Казанский вокзал) | 08:12:00 | Загорново | 08:44:00 | Красково | 00:32 | по будням |
| 6107 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 08:19:00 | Загорново | 08:54:00 | Красково | 00:35 | ежедневно |
| 6703 Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 08:29:00 | Загорново | 09:04:00 | Красково | 00:35 | ежедневно |
| 6725 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 08:37:00 | Загорново | 09:14:00 | Красково | 00:37 | ежедневно |
| 6109 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 08:49:00 | Загорново | 09:24:00 | Красково | 00:35 | ежедневно |
| 6109 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 09:19:00 | Загорново | 09:54:00 | Красково | 00:35 | только 1, 6, 7 ноября |
| 6111 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 09:29:00 | Загорново | 10:04:00 | Красково | 00:35 | ежедневно |
| 6705 Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 09:50:00 | Загорново | 10:24:00 | Красково | 00:34 | ежедневно |
| 6113 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 10:39:00 | Загорново | 11:14:00 | Красково | 00:35 | ежедневно |
| 6113 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 10:52:00 | Загорново | 11:24:00 | Красково | 00:32 | только 29, 30, 31 октября, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря |
| 6113 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 10:52:00 | Загорново | 11:24:00 | Красково | 00:32 | только 1, 6, 7 ноября |
| 6759 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 11:00:00 | Загорново | 11:34:00 | Красково | 00:34 | по выходным |
| 6707 Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 11:50:00 | Загорново | 12:24:00 | Красково | 00:34 | по выходным |
| 6117 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 12:18:00 | Загорново | 12:54:00 | Красково | 00:36 | по выходным |
| 6717 Фаустово — Москва (Казанский вокзал) | 12:51:00 | Загорново | 13:24:00 | Красково | 00:33 | ежедневно |
| 6119 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 13:00:00 | Загорново | 13:34:00 | Красково | 00:34 | ежедневно |
| 6709 Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 13:29:00 | Загорново | 14:04:00 | Красково | 00:35 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 6761 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 13:39:00 | Загорново | 14:14:00 | Красково | 00:35 | ежедневно |
| 6709 Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 14:09:00 | Загорново | 14:44:00 | Красково | 00:35 | ежедневно |
| 6121 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 14:19:00 | Загорново | 14:54:00 | Красково | 00:35 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 6121 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 14:30:00 | Загорново | 15:04:00 | Красково | 00:34 | ежедневно |
| 6771 Фаустово — Москва (Казанский вокзал) | 15:00:00 | Загорново | 15:34:00 | Красково | 00:34 | по выходным |
| 6123 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 15:17:00 | Загорново | 15:54:00 | Красково | 00:37 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 6711 Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 15:29:00 | Загорново | 16:04:00 | Красково | 00:35 | ежедневно |
| 6125 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 15:50:00 | Загорново | 16:24:00 | Красково | 00:34 | по выходным |
| 6735 Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 15:50:00 | Загорново | 16:24:00 | Красково | 00:34 | по будням |
| 6727 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 16:19:00 | Загорново | 16:54:00 | Красково | 00:35 | ежедневно |
| 6777 Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 17:00:00 | Загорново | 17:34:00 | Красково | 00:34 | ежедневно |
| 6713 Фаустово — Москва (Казанский вокзал) | 17:58:00 | Загорново | 18:34:00 | Красково | 00:36 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 6713 Фаустово — Москва (Казанский вокзал) | 18:00:00 | Загорново | 18:34:00 | Красково | 00:34 | ежедневно |
| 6737 Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 18:49:00 | Загорново | 19:24:00 | Красково | 00:35 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 6737 Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 18:59:00 | Загорново | 19:34:00 | Красково | 00:35 | ежедневно |
| 6765 Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 19:10:00 | Загорново | 19:44:00 | Красково | 00:34 | ежедневно |
| 6131 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 19:19:00 | Загорново | 19:54:00 | Красково | 00:35 | ежедневно |
| 6765 Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 19:26:00 | Загорново | 20:04:00 | Красково | 00:38 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 6739 Фаустово — Москва (Казанский вокзал) | 19:52:00 | Загорново | 20:24:00 | Красково | 00:32 | ежедневно |
| 6131 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 20:00:00 | Загорново | 20:34:00 | Красково | 00:34 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 6729 Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 20:31:00 | Загорново | 21:04:00 | Красково | 00:33 | только 29, 30, 31 октября, 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 6715 Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 20:31:00 | Загорново | 21:04:00 | Красково | 00:33 | ежедневно |
| 6133 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 20:49:00 | Загорново | 21:24:00 | Красково | 00:35 | ежедневно |
| 6133 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 20:50:00 | Загорново | 21:24:00 | Красково | 00:34 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 6135 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 21:11:00 | Загорново | 21:44:00 | Красково | 00:33 | ежедневно |
| 6769 Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 21:29:00 | Загорново | 22:04:00 | Красково | 00:35 | по выходным |
| 6731 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 21:29:00 | Загорново | 22:04:00 | Красково | 00:35 | по будням |
| 6137 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 21:41:00 | Загорново | 22:14:00 | Красково | 00:33 | ежедневно |
| 6137 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 21:49:00 | Загорново | 22:24:00 | Красково | 00:35 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря |
| 6741 Фаустово — Москва (Казанский вокзал) | 22:21:00 | Загорново | 22:54:00 | Красково | 00:33 | ежедневно |
| 6733 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 23:19:00 | Загорново | 23:54:00 | Красково | 00:35 | ежедневно |
| 6733 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 23:31:00 | Загорново | 00:04:00 | Красково | 00:33 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 6141 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 23:39:00 | Загорново | 00:14:00 | Красково | 00:35 | только 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря |
| 6141 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 23:39:00 | Загорново | 00:14:00 | Красково | 00:35 | ежедневно |
Смотреть онлайн расписание пригородных электричек Казанского направления пл. Загорново - пл. Красково ежедневно на 02 Ноября, воскресенье 2025 года с учетом последних обновлений. Самая ранняя утренняя электричка по маршруту отравляется в 05:20, ночная 23:39.
Какие проездные билеты можно купить на электричку пл. Загорново - пл. Красково: