Расписание электричек пл. Жаворонки - пл. Беговая на сегодня, завтра, в будни и выходные. Цена билета по маршруту пл. Жаворонки - пл. Беговая зависит от количества поездок и наличия льгот. Проездной билет на 10, 20, 60, 90 поездок - дешевле разовой поездки на 20%. Разовый билет действует в течение календарных суток, указанных в билете, а также до 03:00 следующих календарных суток.
Поезд | Отправление | Откуда | Прибытие | Куда | Время в пути | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|
6320 Дорохово — Дмитров | 00:14:00 | Жаворонки | 01:04:00 | Беговая | 00:50 | только 30, 31 мая, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня |
6320 Дорохово — Дмитров | 00:14:00 | Жаворонки | 01:04:00 | Беговая | 00:50 | ежедневно |
6320 Дорохово — Дмитров | 00:14:00 | Жаворонки | 01:04:00 | Беговая | 00:50 | только 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22 июня |
6100 Голицыно — Икша | 04:45:00 | Жаворонки | 05:34:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6104 Звенигород — Дубна | 05:12:00 | Жаворонки | 06:04:00 | Беговая | 00:52 | только 31 мая |
6104 Звенигород — Дубна | 05:12:00 | Жаворонки | 06:04:00 | Беговая | 00:52 | по выходным |
6102 Звенигород — Икша | 05:12:00 | Жаворонки | 06:04:00 | Беговая | 00:52 | по будням |
6108 Кубинка 1 — Дмитров | 05:23:00 | Жаворонки | 06:09:00 | Беговая | 00:46 | ежедневно |
6110 Бородино — Икша | 05:30:00 | Жаворонки | 06:19:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6114/6342 Голицыно — Вербилки | 05:45:00 | Жаворонки | 06:34:00 | Беговая | 00:49 | по выходным |
6112 Голицыно — Дмитров | 05:45:00 | Жаворонки | 06:34:00 | Беговая | 00:49 | по будням |
6118 Звенигород — Икша | 05:53:00 | Жаворонки | 06:39:00 | Беговая | 00:46 | по выходным |
6116 Звенигород — Лобня | 05:53:00 | Жаворонки | 06:39:00 | Беговая | 00:46 | по будням |
6120 Можайск — Дмитров | 06:01:00 | Жаворонки | 06:49:00 | Беговая | 00:48 | ежедневно |
6122 Голицыно — Икша | 06:17:00 | Жаворонки | 07:04:00 | Беговая | 00:47 | ежедневно |
6124 Голицыно — Дубна | 06:30:00 | Жаворонки | 07:19:00 | Беговая | 00:49 | только 29, 30, 31 мая |
6124 Голицыно — Дубна | 06:30:00 | Жаворонки | 07:19:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6124 Голицыно — Лобня | 06:30:00 | Жаворонки | 07:19:00 | Беговая | 00:49 | только 10 июня |
6128 Дорохово — Дмитров | 06:53:00 | Жаворонки | 07:39:00 | Беговая | 00:46 | ежедневно |
6132 Звенигород — Дмитров | 07:07:00 | Жаворонки | 07:54:00 | Беговая | 00:47 | ежедневно |
6132 Звенигород — Лобня | 07:07:00 | Жаворонки | 07:54:00 | Беговая | 00:47 | только 29, 30 мая, 16 июня |
6134 Кубинка 1 — Дмитров | 07:21:00 | Жаворонки | 08:09:00 | Беговая | 00:48 | только 29, 30 мая |
6136 Кубинка 1 — Дмитров | 07:21:00 | Жаворонки | 08:09:00 | Беговая | 00:48 | по выходным |
6134 Кубинка 1 — Лобня | 07:21:00 | Жаворонки | 08:09:00 | Беговая | 00:48 | только 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня |
6134 Кубинка 1 — Большая Волга | 07:21:00 | Жаворонки | 08:09:00 | Беговая | 00:48 | по будням |
6140 Можайск — Икша | 07:30:00 | Жаворонки | 08:19:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6142/6346 Голицыно — Лобня | 07:45:00 | Жаворонки | 08:34:00 | Беговая | 00:49 | только 29, 30 мая |
6142/6346 Голицыно — Савёлово | 07:45:00 | Жаворонки | 08:34:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6148 Звенигород — Дмитров | 08:31:00 | Жаворонки | 09:19:00 | Беговая | 00:48 | по выходным |
6146 Звенигород — Лобня | 08:31:00 | Жаворонки | 09:19:00 | Беговая | 00:48 | по будням |
6150 Голицыно — Лобня | 08:38:00 | Жаворонки | 09:24:00 | Беговая | 00:46 | ежедневно |
6152 Кубинка 1 — Лобня | 08:45:00 | Жаворонки | 09:34:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6156 Голицыно — Икша | 09:00:00 | Жаворонки | 09:49:00 | Беговая | 00:49 | по выходным |
6154 Голицыно — Лобня | 09:00:00 | Жаворонки | 09:49:00 | Беговая | 00:49 | по будням |
6162 Звенигород — Лобня | 09:30:00 | Жаворонки | 10:19:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6166 Голицыно — Большая Волга | 09:36:00 | Жаворонки | 10:24:00 | Беговая | 00:48 | только 31 мая |
6166 Голицыно — Большая Волга | 09:36:00 | Жаворонки | 10:24:00 | Беговая | 00:48 | по выходным |
6164 Голицыно — Лобня | 09:36:00 | Жаворонки | 10:24:00 | Беговая | 00:48 | по будням |
6168 Кубинка 1 — Лобня | 09:50:00 | Жаворонки | 10:39:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6172 Голицыно — Лобня | 10:04:00 | Жаворонки | 10:54:00 | Беговая | 00:50 | по выходным |
6170 Голицыно — Вербилки | 10:04:00 | Жаворонки | 10:54:00 | Беговая | 00:50 | по будням |
6170 Голицыно — Лобня | 10:04:00 | Жаворонки | 10:54:00 | Беговая | 00:50 | только 29, 30 мая, 3, 4, 6, 10, 11, 16, 17, 18 июня |
6174 Можайск — Икша | 10:17:00 | Жаворонки | 11:04:00 | Беговая | 00:47 | ежедневно |
6176 Звенигород — Икша | 10:32:00 | Жаворонки | 11:24:00 | Беговая | 00:52 | ежедневно |
6180 Голицыно — Дмитров | 11:01:00 | Жаворонки | 11:49:00 | Беговая | 00:48 | ежедневно |
6180 Голицыно — Дмитров | 11:01:00 | Жаворонки | 11:49:00 | Беговая | 00:48 | только 3, 4, 6 июня |
6180 Голицыно — Лобня | 11:01:00 | Жаворонки | 11:49:00 | Беговая | 00:48 | только 29, 30 мая, 10 июня |
6182 Голицыно — Икша | 11:23:00 | Жаворонки | 12:09:00 | Беговая | 00:46 | ежедневно |
6184 Кубинка 1 — Дмитров | 11:35:00 | Жаворонки | 12:24:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6184 Кубинка 1 — Дмитров | 11:35:00 | Жаворонки | 12:24:00 | Беговая | 00:49 | только 3, 4, 6 июня |
6184 Кубинка 1 — Дмитров | 11:35:00 | Жаворонки | 12:24:00 | Беговая | 00:49 | только 16 июня |
6186 Звенигород — Икша | 11:43:00 | Жаворонки | 12:34:00 | Беговая | 00:51 | ежедневно |
6188 Голицыно — Дубна | 12:00:00 | Жаворонки | 12:49:00 | Беговая | 00:49 | только 29, 30, 31 мая |
6188 Голицыно — Дубна | 12:00:00 | Жаворонки | 12:49:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6190 Бородино — Лобня | 12:08:00 | Жаворонки | 12:54:00 | Беговая | 00:46 | только 29, 30 мая |
6190 Бородино — Дмитров | 12:08:00 | Жаворонки | 12:54:00 | Беговая | 00:46 | ежедневно |
6194 Звенигород — Дмитров | 12:57:00 | Жаворонки | 13:49:00 | Беговая | 00:52 | по выходным |
6200 Кубинка 1 — Дубна | 13:15:00 | Жаворонки | 14:05:00 | Беговая | 00:50 | только 31 мая |
6200 Кубинка 1 — Дубна | 13:15:00 | Жаворонки | 14:05:00 | Беговая | 00:50 | по выходным |
6204 Бородино — Дмитров | 13:35:00 | Жаворонки | 14:24:00 | Беговая | 00:49 | по выходным |
6208 Голицыно — Лобня | 14:05:00 | Жаворонки | 14:54:00 | Беговая | 00:49 | по выходным |
6212 Звенигород — Дубна | 14:30:00 | Жаворонки | 15:19:00 | Беговая | 00:49 | только 29, 30, 31 мая |
6212 Звенигород — Дубна | 14:30:00 | Жаворонки | 15:19:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6214 Кубинка 1 — Дмитров | 14:42:00 | Жаворонки | 15:34:00 | Беговая | 00:52 | ежедневно |
6216 Голицыно — Лобня | 14:51:00 | Жаворонки | 15:39:00 | Беговая | 00:48 | ежедневно |
6220 Можайск — Икша | 15:01:00 | Жаворонки | 15:49:00 | Беговая | 00:48 | по выходным |
6218 Можайск — Лобня | 15:01:00 | Жаворонки | 15:49:00 | Беговая | 00:48 | по будням |
6226 Голицыно — Лобня | 15:20:00 | Жаворонки | 16:09:00 | Беговая | 00:49 | по выходным |
6224 Голицыно — Икша | 15:20:00 | Жаворонки | 16:09:00 | Беговая | 00:49 | по будням |
6228 Бородино — Большая Волга | 15:31:00 | Жаворонки | 16:19:00 | Беговая | 00:48 | только 29, 30 мая |
6230 Можайск — Большая Волга | 15:31:00 | Жаворонки | 16:19:00 | Беговая | 00:48 | только 31 мая |
6230 Можайск — Большая Волга | 15:31:00 | Жаворонки | 16:19:00 | Беговая | 00:48 | по выходным |
6228 Бородино — Большая Волга | 15:31:00 | Жаворонки | 16:19:00 | Беговая | 00:48 | по будням |
6234 Голицыно — Икша | 15:47:00 | Жаворонки | 16:34:00 | Беговая | 00:47 | по выходным |
6232 Голицыно — Лобня | 15:47:00 | Жаворонки | 16:34:00 | Беговая | 00:47 | по будням |
6240 Звенигород — Дмитров | 16:02:00 | Жаворонки | 16:49:00 | Беговая | 00:47 | ежедневно |
6242 Голицыно — Лобня | 16:19:00 | Жаворонки | 17:09:00 | Беговая | 00:50 | ежедневно |
6244 Кубинка 1 — Лобня | 16:29:00 | Жаворонки | 17:19:00 | Беговая | 00:50 | ежедневно |
6246 Можайск — Дмитров | 16:41:00 | Жаворонки | 17:24:00 | Беговая | 00:43 | ежедневно |
6248 Кубинка 1 — Икша | 16:51:00 | Жаворонки | 17:39:00 | Беговая | 00:48 | ежедневно |
6252 Звенигород — Большая Волга | 17:15:00 | Жаворонки | 18:04:00 | Беговая | 00:49 | только 29, 30, 31 мая |
6252 Звенигород — Большая Волга | 17:15:00 | Жаворонки | 18:04:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6254 Кубинка 1 — Икша | 17:23:00 | Жаворонки | 18:09:00 | Беговая | 00:46 | ежедневно |
6262/6360 Голицыно — Савёлово | 18:18:00 | Жаворонки | 19:04:00 | Беговая | 00:46 | ежедневно |
6264 Звенигород — Дмитров | 18:25:00 | Жаворонки | 19:09:00 | Беговая | 00:44 | ежедневно |
6268 Можайск — Икша | 18:46:00 | Жаворонки | 19:34:00 | Беговая | 00:48 | ежедневно |
6270 Голицыно — Дубна | 18:59:00 | Жаворонки | 19:49:00 | Беговая | 00:50 | только 29, 30, 31 мая |
6270 Голицыно — Дубна | 18:59:00 | Жаворонки | 19:49:00 | Беговая | 00:50 | ежедневно |
6274 Дорохово — Дмитров | 19:16:00 | Жаворонки | 20:04:00 | Беговая | 00:48 | ежедневно |
6276 Голицыно — Лобня | 19:23:00 | Жаворонки | 20:09:00 | Беговая | 00:46 | ежедневно |
6280 Голицыно — Икша | 19:55:00 | Жаворонки | 20:39:00 | Беговая | 00:44 | ежедневно |
6284 Кубинка 1 — Большая Волга | 20:14:00 | Жаворонки | 21:04:00 | Беговая | 00:50 | только 29, 30, 31 мая |
6284 Кубинка 1 — Большая Волга | 20:14:00 | Жаворонки | 21:04:00 | Беговая | 00:50 | ежедневно |
6286 Голицыно — Икша | 20:35:00 | Жаворонки | 21:24:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6288 Можайск — Дмитров | 20:47:00 | Жаворонки | 21:34:00 | Беговая | 00:47 | ежедневно |
6290 Кубинка 1 — Лобня | 21:01:00 | Жаворонки | 21:49:00 | Беговая | 00:48 | ежедневно |
6292/6364 Звенигород — Савёлово | 21:20:00 | Жаворонки | 22:09:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6294 Бородино — Икша | 21:36:00 | Жаворонки | 22:19:00 | Беговая | 00:43 | по будням |
6296 Голицыно — Большая Волга | 21:45:00 | Жаворонки | 22:34:00 | Беговая | 00:49 | только 29, 30, 31 мая |
6296 Голицыно — Большая Волга | 21:45:00 | Жаворонки | 22:34:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6298 Дорохово — Икша | 21:50:00 | Жаворонки | 22:39:00 | Беговая | 00:49 | по выходным |
6300 Бородино — Лобня | 22:06:00 | Жаворонки | 22:49:00 | Беговая | 00:43 | ежедневно |
6302 Голицыно — Лобня | 22:36:00 | Жаворонки | 23:24:00 | Беговая | 00:48 | ежедневно |
6306 Звенигород — Лобня | 22:44:00 | Жаворонки | 23:34:00 | Беговая | 00:50 | по выходным |
6304 Звенигород — Дмитров | 22:44:00 | Жаворонки | 23:34:00 | Беговая | 00:50 | по будням |
6312 Можайск — Дмитров | 23:09:00 | Жаворонки | 23:54:00 | Беговая | 00:45 | по выходным |
6310 Можайск — Лобня | 23:09:00 | Жаворонки | 23:54:00 | Беговая | 00:45 | по будням |
6314 Кубинка 1 — Дмитров | 23:28:00 | Жаворонки | 00:19:00 | Беговая | 00:51 | ежедневно |
6316 Звенигород — Лобня | 23:36:00 | Жаворонки | 00:24:00 | Беговая | 00:48 | только 29, 30, 31 мая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21 июня |
6316 Звенигород — Лобня | 23:46:00 | Жаворонки | 00:34:00 | Беговая | 00:48 | ежедневно |
6320 Дорохово — Дмитров | 00:14:00 | Жаворонки | 01:04:00 | Беговая | 00:50 | только 30, 31 мая, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня |
6320 Дорохово — Дмитров | 00:14:00 | Жаворонки | 01:04:00 | Беговая | 00:50 | ежедневно |
6320 Дорохово — Дмитров | 00:14:00 | Жаворонки | 01:04:00 | Беговая | 00:50 | только 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22 июня |
6100 Голицыно — Икша | 04:45:00 | Жаворонки | 05:34:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6104 Звенигород — Дубна | 05:12:00 | Жаворонки | 06:04:00 | Беговая | 00:52 | только 31 мая |
6104 Звенигород — Дубна | 05:12:00 | Жаворонки | 06:04:00 | Беговая | 00:52 | по выходным |
6102 Звенигород — Икша | 05:12:00 | Жаворонки | 06:04:00 | Беговая | 00:52 | по будням |
6108 Кубинка 1 — Дмитров | 05:23:00 | Жаворонки | 06:09:00 | Беговая | 00:46 | ежедневно |
6110 Бородино — Икша | 05:30:00 | Жаворонки | 06:19:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6114/6342 Голицыно — Вербилки | 05:45:00 | Жаворонки | 06:34:00 | Беговая | 00:49 | по выходным |
6112 Голицыно — Дмитров | 05:45:00 | Жаворонки | 06:34:00 | Беговая | 00:49 | по будням |
6118 Звенигород — Икша | 05:53:00 | Жаворонки | 06:39:00 | Беговая | 00:46 | по выходным |
6116 Звенигород — Лобня | 05:53:00 | Жаворонки | 06:39:00 | Беговая | 00:46 | по будням |
6120 Можайск — Дмитров | 06:01:00 | Жаворонки | 06:49:00 | Беговая | 00:48 | ежедневно |
6122 Голицыно — Икша | 06:17:00 | Жаворонки | 07:04:00 | Беговая | 00:47 | ежедневно |
6124 Голицыно — Дубна | 06:30:00 | Жаворонки | 07:19:00 | Беговая | 00:49 | только 29, 30, 31 мая |
6124 Голицыно — Дубна | 06:30:00 | Жаворонки | 07:19:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6124 Голицыно — Лобня | 06:30:00 | Жаворонки | 07:19:00 | Беговая | 00:49 | только 10 июня |
6128 Дорохово — Дмитров | 06:53:00 | Жаворонки | 07:39:00 | Беговая | 00:46 | ежедневно |
6132 Звенигород — Дмитров | 07:07:00 | Жаворонки | 07:54:00 | Беговая | 00:47 | ежедневно |
6132 Звенигород — Лобня | 07:07:00 | Жаворонки | 07:54:00 | Беговая | 00:47 | только 29, 30 мая, 16 июня |
6134 Кубинка 1 — Дмитров | 07:21:00 | Жаворонки | 08:09:00 | Беговая | 00:48 | только 29, 30 мая |
6136 Кубинка 1 — Дмитров | 07:21:00 | Жаворонки | 08:09:00 | Беговая | 00:48 | по выходным |
6134 Кубинка 1 — Лобня | 07:21:00 | Жаворонки | 08:09:00 | Беговая | 00:48 | только 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня |
6134 Кубинка 1 — Большая Волга | 07:21:00 | Жаворонки | 08:09:00 | Беговая | 00:48 | по будням |
6140 Можайск — Икша | 07:30:00 | Жаворонки | 08:19:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6142/6346 Голицыно — Лобня | 07:45:00 | Жаворонки | 08:34:00 | Беговая | 00:49 | только 29, 30 мая |
6142/6346 Голицыно — Савёлово | 07:45:00 | Жаворонки | 08:34:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6148 Звенигород — Дмитров | 08:31:00 | Жаворонки | 09:19:00 | Беговая | 00:48 | по выходным |
6146 Звенигород — Лобня | 08:31:00 | Жаворонки | 09:19:00 | Беговая | 00:48 | по будням |
6150 Голицыно — Лобня | 08:38:00 | Жаворонки | 09:24:00 | Беговая | 00:46 | ежедневно |
6152 Кубинка 1 — Лобня | 08:45:00 | Жаворонки | 09:34:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6156 Голицыно — Икша | 09:00:00 | Жаворонки | 09:49:00 | Беговая | 00:49 | по выходным |
6154 Голицыно — Лобня | 09:00:00 | Жаворонки | 09:49:00 | Беговая | 00:49 | по будням |
6162 Звенигород — Лобня | 09:30:00 | Жаворонки | 10:19:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6166 Голицыно — Большая Волга | 09:36:00 | Жаворонки | 10:24:00 | Беговая | 00:48 | только 31 мая |
6166 Голицыно — Большая Волга | 09:36:00 | Жаворонки | 10:24:00 | Беговая | 00:48 | по выходным |
6164 Голицыно — Лобня | 09:36:00 | Жаворонки | 10:24:00 | Беговая | 00:48 | по будням |
6168 Кубинка 1 — Лобня | 09:50:00 | Жаворонки | 10:39:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6172 Голицыно — Лобня | 10:04:00 | Жаворонки | 10:54:00 | Беговая | 00:50 | по выходным |
6170 Голицыно — Вербилки | 10:04:00 | Жаворонки | 10:54:00 | Беговая | 00:50 | по будням |
6170 Голицыно — Лобня | 10:04:00 | Жаворонки | 10:54:00 | Беговая | 00:50 | только 29, 30 мая, 3, 4, 6, 10, 11, 16, 17, 18 июня |
6174 Можайск — Икша | 10:17:00 | Жаворонки | 11:04:00 | Беговая | 00:47 | ежедневно |
6176 Звенигород — Икша | 10:32:00 | Жаворонки | 11:24:00 | Беговая | 00:52 | ежедневно |
6180 Голицыно — Дмитров | 11:01:00 | Жаворонки | 11:49:00 | Беговая | 00:48 | ежедневно |
6180 Голицыно — Дмитров | 11:01:00 | Жаворонки | 11:49:00 | Беговая | 00:48 | только 3, 4, 6 июня |
6180 Голицыно — Лобня | 11:01:00 | Жаворонки | 11:49:00 | Беговая | 00:48 | только 29, 30 мая, 10 июня |
6182 Голицыно — Икша | 11:23:00 | Жаворонки | 12:09:00 | Беговая | 00:46 | ежедневно |
6184 Кубинка 1 — Дмитров | 11:35:00 | Жаворонки | 12:24:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6184 Кубинка 1 — Дмитров | 11:35:00 | Жаворонки | 12:24:00 | Беговая | 00:49 | только 3, 4, 6 июня |
6184 Кубинка 1 — Дмитров | 11:35:00 | Жаворонки | 12:24:00 | Беговая | 00:49 | только 16 июня |
6186 Звенигород — Икша | 11:43:00 | Жаворонки | 12:34:00 | Беговая | 00:51 | ежедневно |
6188 Голицыно — Дубна | 12:00:00 | Жаворонки | 12:49:00 | Беговая | 00:49 | только 29, 30, 31 мая |
6188 Голицыно — Дубна | 12:00:00 | Жаворонки | 12:49:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6190 Бородино — Лобня | 12:08:00 | Жаворонки | 12:54:00 | Беговая | 00:46 | только 29, 30 мая |
6190 Бородино — Дмитров | 12:08:00 | Жаворонки | 12:54:00 | Беговая | 00:46 | ежедневно |
6194 Звенигород — Дмитров | 12:57:00 | Жаворонки | 13:49:00 | Беговая | 00:52 | по выходным |
6200 Кубинка 1 — Дубна | 13:15:00 | Жаворонки | 14:05:00 | Беговая | 00:50 | только 31 мая |
6200 Кубинка 1 — Дубна | 13:15:00 | Жаворонки | 14:05:00 | Беговая | 00:50 | по выходным |
6204 Бородино — Дмитров | 13:35:00 | Жаворонки | 14:24:00 | Беговая | 00:49 | по выходным |
6208 Голицыно — Лобня | 14:05:00 | Жаворонки | 14:54:00 | Беговая | 00:49 | по выходным |
6212 Звенигород — Дубна | 14:30:00 | Жаворонки | 15:19:00 | Беговая | 00:49 | только 29, 30, 31 мая |
6212 Звенигород — Дубна | 14:30:00 | Жаворонки | 15:19:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6214 Кубинка 1 — Дмитров | 14:42:00 | Жаворонки | 15:34:00 | Беговая | 00:52 | ежедневно |
6216 Голицыно — Лобня | 14:51:00 | Жаворонки | 15:39:00 | Беговая | 00:48 | ежедневно |
6220 Можайск — Икша | 15:01:00 | Жаворонки | 15:49:00 | Беговая | 00:48 | по выходным |
6218 Можайск — Лобня | 15:01:00 | Жаворонки | 15:49:00 | Беговая | 00:48 | по будням |
6226 Голицыно — Лобня | 15:20:00 | Жаворонки | 16:09:00 | Беговая | 00:49 | по выходным |
6224 Голицыно — Икша | 15:20:00 | Жаворонки | 16:09:00 | Беговая | 00:49 | по будням |
6228 Бородино — Большая Волга | 15:31:00 | Жаворонки | 16:19:00 | Беговая | 00:48 | только 29, 30 мая |
6230 Можайск — Большая Волга | 15:31:00 | Жаворонки | 16:19:00 | Беговая | 00:48 | только 31 мая |
6230 Можайск — Большая Волга | 15:31:00 | Жаворонки | 16:19:00 | Беговая | 00:48 | по выходным |
6228 Бородино — Большая Волга | 15:31:00 | Жаворонки | 16:19:00 | Беговая | 00:48 | по будням |
6234 Голицыно — Икша | 15:47:00 | Жаворонки | 16:34:00 | Беговая | 00:47 | по выходным |
6232 Голицыно — Лобня | 15:47:00 | Жаворонки | 16:34:00 | Беговая | 00:47 | по будням |
6240 Звенигород — Дмитров | 16:02:00 | Жаворонки | 16:49:00 | Беговая | 00:47 | ежедневно |
6242 Голицыно — Лобня | 16:19:00 | Жаворонки | 17:09:00 | Беговая | 00:50 | ежедневно |
6244 Кубинка 1 — Лобня | 16:29:00 | Жаворонки | 17:19:00 | Беговая | 00:50 | ежедневно |
6246 Можайск — Дмитров | 16:41:00 | Жаворонки | 17:24:00 | Беговая | 00:43 | ежедневно |
6248 Кубинка 1 — Икша | 16:51:00 | Жаворонки | 17:39:00 | Беговая | 00:48 | ежедневно |
6252 Звенигород — Большая Волга | 17:15:00 | Жаворонки | 18:04:00 | Беговая | 00:49 | только 29, 30, 31 мая |
6252 Звенигород — Большая Волга | 17:15:00 | Жаворонки | 18:04:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6254 Кубинка 1 — Икша | 17:23:00 | Жаворонки | 18:09:00 | Беговая | 00:46 | ежедневно |
6262/6360 Голицыно — Савёлово | 18:18:00 | Жаворонки | 19:04:00 | Беговая | 00:46 | ежедневно |
6264 Звенигород — Дмитров | 18:25:00 | Жаворонки | 19:09:00 | Беговая | 00:44 | ежедневно |
6268 Можайск — Икша | 18:46:00 | Жаворонки | 19:34:00 | Беговая | 00:48 | ежедневно |
6270 Голицыно — Дубна | 18:59:00 | Жаворонки | 19:49:00 | Беговая | 00:50 | только 29, 30, 31 мая |
6270 Голицыно — Дубна | 18:59:00 | Жаворонки | 19:49:00 | Беговая | 00:50 | ежедневно |
6274 Дорохово — Дмитров | 19:16:00 | Жаворонки | 20:04:00 | Беговая | 00:48 | ежедневно |
6276 Голицыно — Лобня | 19:23:00 | Жаворонки | 20:09:00 | Беговая | 00:46 | ежедневно |
6280 Голицыно — Икша | 19:55:00 | Жаворонки | 20:39:00 | Беговая | 00:44 | ежедневно |
6284 Кубинка 1 — Большая Волга | 20:14:00 | Жаворонки | 21:04:00 | Беговая | 00:50 | только 29, 30, 31 мая |
6284 Кубинка 1 — Большая Волга | 20:14:00 | Жаворонки | 21:04:00 | Беговая | 00:50 | ежедневно |
6286 Голицыно — Икша | 20:35:00 | Жаворонки | 21:24:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6288 Можайск — Дмитров | 20:47:00 | Жаворонки | 21:34:00 | Беговая | 00:47 | ежедневно |
6290 Кубинка 1 — Лобня | 21:01:00 | Жаворонки | 21:49:00 | Беговая | 00:48 | ежедневно |
6292/6364 Звенигород — Савёлово | 21:20:00 | Жаворонки | 22:09:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6294 Бородино — Икша | 21:36:00 | Жаворонки | 22:19:00 | Беговая | 00:43 | по будням |
6296 Голицыно — Большая Волга | 21:45:00 | Жаворонки | 22:34:00 | Беговая | 00:49 | только 29, 30, 31 мая |
6296 Голицыно — Большая Волга | 21:45:00 | Жаворонки | 22:34:00 | Беговая | 00:49 | ежедневно |
6298 Дорохово — Икша | 21:50:00 | Жаворонки | 22:39:00 | Беговая | 00:49 | по выходным |
6300 Бородино — Лобня | 22:06:00 | Жаворонки | 22:49:00 | Беговая | 00:43 | ежедневно |
6302 Голицыно — Лобня | 22:36:00 | Жаворонки | 23:24:00 | Беговая | 00:48 | ежедневно |
6306 Звенигород — Лобня | 22:44:00 | Жаворонки | 23:34:00 | Беговая | 00:50 | по выходным |
6304 Звенигород — Дмитров | 22:44:00 | Жаворонки | 23:34:00 | Беговая | 00:50 | по будням |
6312 Можайск — Дмитров | 23:09:00 | Жаворонки | 23:54:00 | Беговая | 00:45 | по выходным |
6310 Можайск — Лобня | 23:09:00 | Жаворонки | 23:54:00 | Беговая | 00:45 | по будням |
6314 Кубинка 1 — Дмитров | 23:28:00 | Жаворонки | 00:19:00 | Беговая | 00:51 | ежедневно |
6316 Звенигород — Лобня | 23:36:00 | Жаворонки | 00:24:00 | Беговая | 00:48 | только 29, 30, 31 мая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21 июня |
6316 Звенигород — Лобня | 23:46:00 | Жаворонки | 00:34:00 | Беговая | 00:48 | ежедневно |
Смотреть онлайн расписание пригородных электричек Московского центрального кольца (МЦК) пл. Жаворонки - пл. Беговая ежедневно на 01 Июня, воскресенье 2025 года с учетом последних обновлений. Самая ранняя утренняя электричка по маршруту отравляется в 00:14, ночная 23:46.
Какие проездные билеты можно купить на электричку пл. Жаворонки - пл. Беговая:
• Горячая линия для пассажиров:
телефон +7 (800) 775-00-00 (звонок из регионов России бесплатный)
• Для юридических лиц по вопросам перевозки корпоративных клиентов:
телефон +7 (499) 266-02-65, доб. 7842, 7582, 7368;
e-mail: corp@central-ppk.ru
• Пожелания и предложения:
факс: +7 (499) 266-02-55
e-mail: info@central-ppk.ru
• Социальные сети:
www.facebook.com/CentralnayaPPK
www.vk.com/centralppk
www.odnoklassniki.ru/centralppk